DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Parashchenko,Oleg 2155 - 51 2136
2 Sautter,Joshua 2077 - 13 -
3 Chraibi,Mohcine 1998 - 45 -
4 Flatten,Arnold 1994 - 174 -
5 Voulon,Oliver 1929 - 83 -
6 Radler,Alexander 1913 - 45 -
7 Hinz,Holger 1907 - 175 1983
8 Nathan,Laksan 1805 - 25 1981
9 Diel,Alexander 1800 - 32 -
10 Schmitz,Horst 1798 - 36 -
11 Klein-Uebbing,Niklas 1781 - 45 -
12 Grünich,Andreas 1772 - 35 -
13 Titz,Franz-Josef 1766 - 63 -
14 Staab,Jacques 1762 - 45 -
15 Zisimou,Dimitrios 1744 - 39 -
16 Bausch,Bernd 1729 - 80 -
17 Liebe,Uwe 1720 - 75 -
18 Schumacher,Gerd 1704 - 41 -
19 Titz,Peter 1681 - 141 1868
20 Majcan,Tom 1658 - 14 1722
21 Engels,Johannes 1603 - 33 -
22 Porta,Ingo 1577 - 65 -
23 Weber,Laurin 1575 - 19 1800
24 Diel,Tom 1573 - 54 -
25 Titz,Maurizio 1555 - 37 -
26 Maciaszczyk,Arthur 1484 - 7 -
27 Beyer,Jens 1455 - 97 -
28 Pieck,Leon 1454 - 20 1549
29 Weber,Michael 1407 - 14 1847
30 Frohn,Ralf 1398 - 12 -
31 Maciaszczyk,Mateus 1388 - 5 -
32 Shakhbandaryan,Armen 1358 - 7 -
33 Attianese,Alessandro 1304 - 58 -
34 Ullubiev,Tamerlan 1283 - 9 -
35 Eredzhebov,Erdoan 1251 - 8 -
36 Weber,Malte 1117 - 13 1583
37 Mainz,Laura 1113 - 1 -
38 Liesenfeld,Leon 1084 - 7 -
39 Vedaei,Zakaria 1045 - 19 -
40 Salentin,David 1041 - 13 -
41 Chraibi,Idris 1040 - 19 -
42 Peters,Eric 1040 - 11 -
43 Lange,Arvid 1027 - 16 -
44 Lange,Tarja 971 - 12 -
45 Frohn,Samuel 792 - 1 -
46 Demchenko,Dmytro 781 - 1 -
47 Frohn,Noah 778 - 1 -
48 Nießen,Isa - -
49 Gerad,Hudifa - -
50 Gehring,Matti - -
51 Seck,Lamin - -
52 Gruia,David - -
53 Kialaf,Nishan - -
54 Polner,Kiana - -
55 Hartwich,Paul - -
56 Thönessen,Ben - -
57 Helmy,Mina - -
58 Kezer,Alim - -
59 Pfeiffer,Kai - -
60 Jochmann,Tobias - -
61 Dau,Maxim - -
62 Thakahov,Murat - -
63 Schefer,Alexander - -
64 Seck,Abdourahmane - -