DWZ Übersicht ::: Schachklub Köln-Südwest
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Maus,Siegfried 2200 - 42 2238
2 Hendrix,Joachim 1993 - 64 1974
3 Schroeder,Andreas 1976 - 60 -
4 Schefczyk,Hans 1965 - 20 1963
5 Reitz,Rolf 1911 - 48 2111
6 Thyen,Linus 1882 - 15 1948
7 Mosblech,Michael 1878 - 61 1980
8 Janssen,Ralf 1866 - 56 1984
9 Praszczalek,Jakub 1853 - 24 1780
10 Witte,Philipp 1835 - 24 -
11 Bigott,Martin 1828 - 320 1925
12 von Lucke,Claus 1777 - 35 -
13 Zimmermann,Hubert 1767 - 5 -
14 Plucinski,Jens 1758 - 32 -
15 Sharafi,Behnam 1752 - 43 -
16 Schwis,Joachim 1745 - 109 1930
17 Sistig,Karl Hubert 1684 - 14 -
18 Ansari,Jalil 1680 - 68 1851
19 Gloszeit,Christian 1669 - 76 1951
20 Artz,Maximilian 1664 - 32 1788
21 Ortwein,Kurt 1653 - 68 -
22 Hees,Michael 1643 - 58 -
23 Laudenbach,Albrecht 1623 - 10 -
24 Görgen,Olaf 1619 - 27 -
25 Richarz,Mario 1606 - 7 -
26 Heisterkamp,Fynn 1604 - 15 -
27 Beaupoil,Jakob 1593 - 26 -
28 Seoane Morente,Miguel 1579 - 9 1806
29 Ansari,Alexander 1566 - 31 -
30 Woyk,Lukas 1564 - 6 -
31 Warkentin,Andrej 1533 - 3 -
32 Hermann,Reinhard 1524 - 44 -
33 Pullem,Karl-Heinz 1508 - 76 -
34 Hübben,Frank 1497 - 3 -
35 Kißler,Reinhard Georg 1475 - 23 -
36 Prenzel,Thomas 1471 - 43 1678
37 Gorbushin,Andrei 1470 - 3 -
38 Lentzen,Felix 1465 - 7 1750
39 Quodt,Markus 1456 - 3 -
40 Schütz,Paul 1455 - 1 -
41 Esser,Peter 1408 - 48 -
42 Wege,Leander 1403 - 28 -
43 Goede,Heiko 1397 - 164 1877
44 Siebert,Malte 1373 - 1 -
45 Witte,Jon 1348 - 3 -
46 Hemmersbach,Jan 1341 - 7 -
47 Weis,Cedric 1306 - 5 -
48 Slevin,Thomas Geraghty 1303 - 7 -
49 Ott,Herbert 1300 - 90 1753
50 Mittenzwei,Ingo 1288 - 26 1759
51 Busch,Lukas 1287 - 2 -
52 Pingel,Niclas 1255 - 3 -
53 Léonard,Kurt 1190 - 27 -
54 Riemer,Gerd 1169 - 79 -
55 Schumann,Lasse 1125 - 4 -
56 Briegmann,Quirin 1111 - 4 -
57 Habets,Alexander 1108 - 1 -
58 von Böhlen,Felix 1043 - 13 -
59 Boom,Wolfgang 1042 - 17 -
60 Danz,Daniel 1006 - 6 -
61 Schroeder,Theo 937 - 3 -
62 Gulyassy,Ferenc 900 - 1 -
63 Villena,Leandro 855 - 7 -
64 Gulyassy,Miklos 848 - 4 -
65 Gulyassy,Mik 848 - 4 -
66 Kau,Philipp 752 - 3 -
67 Cao,Bohan Luca - -
68 Hothnaier,Jonas - -
69 Wimheuer,Christian - -
70 Andronova,Vera - -
71 König,Hugo - -
72 Müller,Falk - -
73 Waldeck,Mika - -
74 Schlüter,Luis - -
75 Schlüter,Tom - -
76 Schlüter,Christoph - -
77 Schroeder,Hannes - -
78 Hahn,Moritz - -
79 Küppers,Severin - -
80 Lepenin,Adam - -
81 Stepan,Gabriel - -
82 Spachowski,Casper - -
83 Nierlich,Hannes - -
84 Schreiber,Felix - -
85 Wesselmann,Elijas - -