DWZ Übersicht ::: Schachklub Kerpen 64 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WFM Vogel,Heike 1995 - 244 2079
2 Pick,Max 1982 - 86 1994
3 Schauff,Lutz 1947 - 112 2108
4 Schmitz,Rolf 1915 - 78 -
5 Jakubczyk,Dietmar 1781 - 53 -
6 Frey,Jurek 1756 - 16 1803
7 Rahi,Zafar 1658 - 73 -
8 Weymans,Alexander 1624 - 34 -
9 Strack,Rolf 1605 - 79 1767
10 Hartl,Jan 1604 - 36 -
11 Vogel,Dieter 1596 - 119 -
12 Flohr,Gerhard 1520 - 4 -
13 Wöstmann,Mathias 1487 - 80 -
14 Vogelfänger,Daniel 1291 - 58 -
15 Tekercibasi,Kerim Tunahan 1286 - 16 -
16 Gaus,Henning 1267 - 26 -
17 Demara,Roberto 1258 - 2 -
18 Aragon Cabrera,Javier Alejandro 1248 - 2 1644
19 Bollerey,Markus 1124 - 12 -
20 Neuhaus,Fabian 1072 - 2 -
21 Jender,Christoph 1042 - 13 -
22 Jürgens,Vincent 1031 - 12 1629
23 Gunderloch,Donato 1030 - 2 -
24 Strylets,Andrii 1024 - 2 -
25 Wang,Yibo 1007 - 9 -
26 Hänel,Herbert 913 - 1 -
27 Soylemez,Serhan 803 - 1 -
28 Jender,Linus 778 - 2 -
29 Flohr,Christina Maria 778 - 1 -
30 Syed,Maheer Arafat 764 - 4 -
31 Jender,Hanna Ada - -
32 Wang,Yishen - -
33 Apanowicz,Antonina - -
34 Leiman,Maxim - -
35 Schlossmacher,Joel - -
36 Mössinger,Colin Jerome - -
37 Rieke,Nils-Lennart - -
38 von Gerdtell,Maximilian - -
39 Apanowicz,Konstanty - -
40 Muhamad,Shaz - -
41 Rodenbach,Anton - -
42 Neuhaus,Felix - -
43 Wang,Shuo - -
44 Klein,Liam - -
45 Kister,Emma - -
46 Kister,Maya - -
47 Birwe,Martin - -
48 Bernat,Toulouse Antoine - -
49 Schäfer,Lea - -
50 Kurten,Leon - -
51 Hartl,Johannes - -