SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx,David (0.0) | 1196 | - | Gropp,Justus (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Mainka,Ingmar (0.0) | - | - | Gallasch,Jonas (0.0) | 1160 | 0:1 | ||
| 3 | Sabirov,Rafael (0.0) | 1114 | - | Wegener,Moritz (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Sassenscheidt,Julius (0.0) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (0.0) | 1083 | 1:0 | ||
| 5 | Lohmar,Julian (0.0) | 1035 | - | Lichtenberg,Elia (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Borriss,Benjamin (0.0) | - | - | Kogan,Gabriel (0.0) | 1020 | 0:1 | ||
| 7 | Keller,Lukas (0.0) | 830 | - | Dietz,Corvin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Lubenow,Aren Fynn (0.0) | - | - | Tugui,David (0.0) | 814 | 0:1 | ||
| 9 | Pick,Max (0.0) | 806 | - | Reuter,Lukas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Aslan,Mert (0.0) | - | - | Krumbein,Leif (0.0) | 802 | 0:1 | ||
| 11 | Scheffler,Manuel (0.0) | 781 | - | Ebert,Samuel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Johannsen,Lars (0.0) | - | - | Hartmann,Samuel (0.0) | 770 | 0:1 | ||
| 13 | Rath,Mark (0.0) | 768 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (0.0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Ihle,Jonte (0.0) | - | - | Heu,Justus (0.0) | 743 | 1:0 | ||
| 15 | Scheffler,Jonas (0.0) | 733 | - | Przibylla,Thomas (0.0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Hartl,Jan (0.0) | - | - | Jung,Alexander (0.0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Eziz,Yusif (0.0) | - | - | Akopjan,Arthur (0.0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Mainka,Alwin (0.0) | - | - | Keskin,Dian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Schmicker,Leonardo (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager