SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Samuel (1) | 770 | - | Marx,David (1) | 1196 | 0:1 | ||
| 2 | Gallasch,Jonas (1) | 1160 | - | Scheffler,Manuel (1) | 781 | 1:0 | ||
| 3 | Jung,Alexander (1) | - | - | Sabirov,Rafael (1) | 1114 | 0:1 | ||
| 4 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (1) | - | - | Lohmar,Julian (1) | 1035 | 0:1 | ||
| 5 | Kogan,Gabriel (1) | 1020 | - | Sassenscheidt,Julius (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Przibylla,Thomas (1) | - | - | Keller,Lukas (1) | 830 | 0:1 | ||
| 7 | Tugui,David (1) | 814 | - | Ihle,Jonte (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Akopjan,Arthur (1) | - | - | Pick,Max (1) | 806 | 1:0 | ||
| 9 | Krumbein,Leif (1) | 802 | - | Schmicker,Leonardo (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Nanu,Andreas-Christian (0) | 1083 | - | Mainka,Alwin (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Lichtenberg,Elia (0) | - | - | Rath,Mark (0) | 768 | 0:1 | ||
| 12 | Heu,Justus (0) | 743 | - | Borriss,Benjamin (0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Dietz,Corvin (0) | - | - | Scheffler,Jonas (0) | 733 | 0:1 | ||
| 14 | Reuter,Lukas (0) | - | - | Eziz,Yusif (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Keskin,Dian (0) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Gropp,Justus (0) | - | - | Aslan,Mert (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Ebert,Samuel (0) | - | - | Mainka,Ingmar (0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Wegener,Moritz (0) | - | - | Johannsen,Lars (0) | - | 0:1 | ||
| 19 | Hartl,Jan (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager