SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx,David (2) | 1196 | - | Kogan,Gabriel (2) | 1020 | ½:½ | ||
| 2 | Keller,Lukas (2) | 830 | - | Gallasch,Jonas (2) | 1160 | 0:1 | ||
| 3 | Sabirov,Rafael (2) | 1114 | - | Krumbein,Leif (2) | 802 | 1:0 | ||
| 4 | Lohmar,Julian (2) | 1035 | - | Akopjan,Arthur (2) | - | ½:½ | ||
| 5 | Ihle,Jonte (2) | - | - | Pick,Max (1) | 806 | 1:0 | ||
| 6 | Mainka,Ingmar (1) | - | - | Nanu,Andreas-Christian (1) | 1083 | 0:1 | ||
| 7 | Sassenscheidt,Julius (1) | - | - | Tugui,David (1) | 814 | 0:1 | ||
| 8 | Scheffler,Manuel (1) | 781 | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | Hartmann,Samuel (1) | 770 | 0:1 | ||
| 10 | Rath,Mark (1) | 768 | - | Przibylla,Thomas (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Scheffler,Jonas (1) | 733 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Mainka,Alwin (1) | - | - | Jung,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Eziz,Yusif (1) | - | - | Hartl,Jan (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Schmicker,Leonardo (1) | - | - | Gropp,Justus (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Johannsen,Lars (1) | - | - | Heu,Justus (0) | 743 | 0:1 | ||
| 16 | Dietz,Corvin (0) | - | - | Keskin,Dian (0) | - | ½:½ | ||
| 17 | Reuter,Lukas (0) | - | - | Wegener,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Aslan,Mert (0) | - | - | Lichtenberg,Elia (0) | - | 0:1 | ||
| 19 | Ebert,Samuel (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager