SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallasch,Jonas (3) | 1160 | - | Ihle,Jonte (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Kogan,Gabriel (2.5) | 1020 | - | Sabirov,Rafael (3) | 1114 | 1:0 | ||
| 3 | Akopjan,Arthur (2.5) | - | - | Marx,David (2.5) | 1196 | ½:½ | ||
| 4 | Tugui,David (2) | 814 | - | Lohmar,Julian (2.5) | 1035 | 0:1 | ||
| 5 | Nanu,Andreas-Christian (2) | 1083 | - | Gropp,Justus (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Borriss,Benjamin (2) | - | - | Keller,Lukas (2) | 830 | 0:1 | ||
| 7 | Krumbein,Leif (2) | 802 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Hartmann,Samuel (2) | 770 | - | Mainka,Alwin (2) | - | ½:½ | ||
| 9 | Przibylla,Thomas (2) | - | - | Eziz,Yusif (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Pick,Max (1) | 806 | - | Sassenscheidt,Julius (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Lichtenberg,Elia (1) | - | - | Scheffler,Manuel (1) | 781 | ½:½ | ||
| 12 | Ebert,Samuel (1) | - | - | Rath,Mark (1) | 768 | 0:1 | ||
| 13 | Heu,Justus (1) | 743 | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Hartl,Jan (1) | - | - | Scheffler,Jonas (1) | 733 | 0:1 | ||
| 15 | Jung,Alexander (1) | - | - | Johannsen,Lars (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Schmicker,Leonardo (1) | - | - | Mainka,Ingmar (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Keskin,Dian (0.5) | - | - | Reuter,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
| 18 | Wegener,Moritz (0) | - | - | Dietz,Corvin (0.5) | - | 0:1 | ||
| 19 | Aslan,Mert (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager