SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx,David (7) | 1196 | - | Mainka,Alwin (6) | - | ½:½ | ||
| 2 | Lohmar,Julian (6) | 1035 | - | Nanu,Andreas-Christian (6) | 1083 | 1:0 | ||
| 3 | Gallasch,Jonas (6) | 1160 | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Akopjan,Arthur (5) | - | - | Kogan,Gabriel (5.5) | 1020 | 1:0 | ||
| 5 | Sabirov,Rafael (5) | 1114 | - | Tugui,David (5) | 814 | 1:0 | ||
| 6 | Przibylla,Thomas (5) | - | - | Pick,Max (5) | 806 | 0:1 | ||
| 7 | Borriss,Benjamin (5) | - | - | Hartmann,Samuel (4.5) | 770 | 1:0 | ||
| 8 | Keller,Lukas (4.5) | 830 | - | Krumbein,Leif (4) | 802 | ½:½ | ||
| 9 | Rath,Mark (4) | 768 | - | Johannsen,Lars (4) | - | ½:½ | ||
| 10 | Jung,Alexander (4) | - | - | Heu,Justus (4) | 743 | 1:0 | ||
| 11 | Ihle,Jonte (4) | - | - | Mainka,Ingmar (4) | - | 1:0 | ||
| 12 | Reuter,Lukas (4) | - | - | Scheffler,Manuel (3.5) | 781 | 0:1 | ||
| 13 | Keskin,Dian (3.5) | - | - | Scheffler,Jonas (3) | 733 | ½:½ | ||
| 14 | Eziz,Yusif (3) | - | - | Dietz,Corvin (3.5) | - | 1:0 | ||
| 15 | Sassenscheidt,Julius (3) | - | - | Gropp,Justus (3) | - | 1:0 | ||
| 16 | Hartl,Jan (3) | - | - | Ebert,Samuel (2.5) | - | 1:0 | ||
| 17 | Schmicker,Leonardo (2) | - | - | Wegener,Moritz (2.5) | - | 0:1 | ||
| 18 | Aslan,Mert (2) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (2) | - | 1:0 | ||
| 19 | Lichtenberg,Elia (2.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager