SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hartl,Jan (4) | SK Kerpen | 1 | |
| Runde 2 | W | Sabirov,Rafael (6) | SG Porz | 1114 | 0 |
| Runde 3 | S | Mainka,Alwin (6.5) | DJK Arminia Eilendorf | 0 | |
| Runde 4 | W | Johannsen,Lars (4.5) | Aachener SV | 1 | |
| Runde 5 | S | Reuter,Lukas (4) | SG Niederkassel | 0 | |
| Runde 6 | W | Sassenscheidt,Julius (4) | DJK Arminia Eilendorf | 1 | |
| Runde 7 | S | Ihle,Jonte (5) | SG Niederkassel | 1 | |
| Runde 8 | S | Pick,Max (6) | SK Kerpen | 806 | 0 |
| Runde 9 | W | Heu,Justus (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 743 | 1 |
| Gesamt | Ø 887 (3 Spieler) | 5.0 / 9 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager