SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Akopjan,Arthur (6) | DJK Aufwärts Aachen | 0 | |
| Runde 2 | S | Reuter,Lukas (4) | SG Niederkassel | 1 | |
| Runde 3 | W | Hartl,Jan (4) | SK Kerpen | 1 | |
| Runde 4 | S | Przibylla,Thomas (5) | Langenfelder SF | 0 | |
| Runde 5 | W | Tugui,David (5) | Klub Kölner SF | 814 | 0 |
| Runde 6 | S | Heu,Justus (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 743 | 0 |
| Runde 7 | W | Ebert,Samuel (2.5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 8 | S | Johannsen,Lars (4.5) | Aachener SV | 0 | |
| Runde 9 | W | Dietz,Corvin (3.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 778 (2 Spieler) | 4.0 / 9 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager