SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mainka,Alwin (6.5) | DJK Arminia Eilendorf | 0 | |
| Runde 2 | W | Lubenow,Aren Fynn (2) | Fideler Bauer Leverkusen | 0 | |
| Runde 3 | S | Dietz,Corvin (3.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | ½ | |
| Runde 4 | W | Reuter,Lukas (4) | SG Niederkassel | 0 | |
| Runde 5 | W | Schmicker,Leonardo (2) | Fideler Bauer Leverkusen | 1 | |
| Runde 6 | S | Scheffler,Manuel (4.5) | SV Erftstadt | 781 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Runde 8 | S | Lichtenberg,Elia (3.5) | Fideler Bauer Leverkusen | 1 | |
| Runde 9 | W | Scheffler,Jonas (3.5) | SV Erftstadt | 733 | ½ |
| Gesamt | Ø 757 (2 Spieler) | 4.0 / 8 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager