SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mainka,Ingmar |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | DJK Arminia Eilendorf |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gallasch,Jonas (7) | SG Porz | 1160 | 0 |
| Runde 2 | S | Ebert,Samuel (2.5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 3 | W | Nanu,Andreas-Christian (6) | SG Porz | 1083 | 0 |
| Runde 4 | S | Schmicker,Leonardo (2) | Fideler Bauer Leverkusen | 1 | |
| Runde 5 | W | Heu,Justus (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 743 | 1 |
| Runde 6 | S | Akopjan,Arthur (6) | DJK Aufwärts Aachen | 0 | |
| Runde 7 | W | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (5.5) | Aachener SV | 0 | |
| Runde 8 | W | Scheffler,Jonas (3.5) | SV Erftstadt | 733 | 1 |
| Runde 9 | S | Ihle,Jonte (5) | SG Niederkassel | 0 | |
| Gesamt | Ø 929 (4 Spieler) | 4.0 / 9 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager