SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scheffler,Manuel (4.5) | SV Erftstadt | 781 | 0 |
| Runde 2 | W | Mainka,Ingmar (4) | DJK Arminia Eilendorf | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Rath,Mark (4.5) | SG Porz | 768 | 0 |
| Runde 5 | S | Sassenscheidt,Julius (4) | DJK Arminia Eilendorf | 0 | |
| Runde 6 | W | Wegener,Moritz (3.5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 7 | S | Eziz,Yusif (4) | SG Porz | 0 | |
| Runde 8 | W | Schmicker,Leonardo (2) | Fideler Bauer Leverkusen | ½ | |
| Runde 9 | S | Hartl,Jan (4) | SK Kerpen | 0 | |
| Gesamt | Ø 774 (2 Spieler) | 2.5 / 8 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager