SJM-U10-Einzelmeisterschaft 2016: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mainka,Ingmar (6) | DJK Arminia Eilendorf | 822 | 0 |
| Runde 2 | W | Gladbach,Wiraphat (4) | SV Springer Hitdorf | 1 | |
| Runde 3 | W | Hartmann,Simon (4) | SG Niederkassel | 776 | 0 |
| Runde 4 | S | Shlanchak,Nikita (1.5) | SG Porz | 1 | |
| Runde 5 | W | Sassenscheidt,Julius (5) | DJK Arminia Eilendorf | 746 | 0 |
| Runde 6 | S | Kauschanski,Nicolas (3) | DJK Aufwärts Aachen | 1 | |
| Runde 7 | W | Borriss,Benjamin (6) | SG Siebengebirge | 0 | |
| Runde 8 | S | Lentz,Johannes Carl (5) | Langenfelder SF | 0 | |
| Runde 9 | W | Hartl,Jan (4) | SK Kerpen | 0 | |
| Gesamt | Ø 781 (3 Spieler) | 3.0 / 9 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager