SJM-U10-EM 2017: Runde 2, 04. Februar 2017
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frecker,Bennit Nicola (1) | 1315 | - | Ebert,Samuel (1) | 768 | 0:1 | ||
| 2 | Kauschanski,Nicolas (1) | 781 | - | Mainka,Ingmar (1) | 1289 | 0:1 | ||
| 3 | Bolz,Jannis (1) | 1238 | - | Kubik,Martin (1) | 761 | 1:0 | ||
| 4 | Stenzel,Alexander (1) | 763 | - | Pick,Max (1) | 1231 | 0:1 | ||
| 5 | Atar,Efecan (1) | - | - | Aravindan,Midhulan (1) | 1120 | 0:1 | ||
| 6 | Avagyan,Mushegh (1) | 1079 | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Debets,Mario (1) | 994 | 0:1 | ||
| 8 | Chraibi,Idris (1) | 966 | - | Klein,Emil (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | - | Hartmann,Simon (1) | 808 | 0:1 | ||
| 10 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (0) | 1185 | - | Cokluk,Cenk (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wegener,Moritz (0) | 989 | - | Zaika,Viktor (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Galahn,Thorben (0) | - | - | Hapka,Luca (0) | 985 | 0:1 | ||
| 13 | Turan,Aslan (0) | - | - | Cho,Shol Jonas (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Heinz,Christopher (0) | - | - | Turan,Mustafa (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Schwartz,Justus Franz (0) | - | - | Stein,Ilja (0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Gimmler,Alexander (0) | - | - | Kurth,Laurenz (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Korr,Sönke (0) | - | - | Maric,Friedrich (0) | - | 1:0 | ||
| 18 | Lubenow,Aren Fynn (0) | - | - | Rüssel,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Marcziter,Alex (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager