SJM-U10-EM 2017: Runde 4, 04. Februar 2017
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (3) | 1231 | - | Mainka,Ingmar (3) | 1289 | 1:0 | ||
| 2 | Bolz,Jannis (3) | 1238 | - | Aravindan,Midhulan (3) | 1120 | 1:0 | ||
| 3 | Frecker,Bennit Nicola (2) | 1315 | - | Kubik,Martin (2) | 761 | 1:0 | ||
| 4 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (2) | 1185 | - | Ebert,Samuel (2) | 768 | 1:0 | ||
| 5 | Avagyan,Mushegh (2) | 1079 | - | Kurth,Laurenz (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hartmann,Simon (2) | 808 | - | Debets,Mario (2) | 994 | 1:0 | ||
| 7 | Wegener,Moritz (2) | 989 | - | Cho,Shol Jonas (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Korr,Sönke (2) | - | - | Hapka,Luca (2) | 985 | 0:1 | ||
| 9 | Chraibi,Idris (2) | 966 | - | Stein,Ilja (2) | - | 0:1 | ||
| 10 | Kauschanski,Nicolas (1) | 781 | - | Atar,Efecan (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Stenzel,Alexander (1) | 763 | - | Cokluk,Cenk (1.5) | - | 1:0 | ||
| 12 | Turan,Aslan (1) | - | - | Klein,Emil (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Schwartz,Justus Franz (1) | - | - | Gimmler,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Heinz,Christopher (1) | - | - | Borriss,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | - | Marcziter,Alex (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Shlanchak,Nikita (1) | - | - | Zaika,Viktor (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | - | Turan,Mustafa (0.5) | - | 0:1 | ||
| 18 | Galahn,Thorben (0.5) | - | - | Maric,Friedrich (0) | - | 0:1 | ||
| 19 | Rüssel,Daniel (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager