SJM-U10-EM 2017: Runde 5, 04. Februar 2017
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolz,Jannis (4) | 1238 | - | Pick,Max (4) | 1231 | 1:0 | ||
| 2 | Hapka,Luca (3) | 985 | - | Frecker,Bennit Nicola (3) | 1315 | 0:1 | ||
| 3 | Mainka,Ingmar (3) | 1289 | - | Wegener,Moritz (3) | 989 | 0:1 | ||
| 4 | Stein,Ilja (3) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (3) | 1185 | 0:1 | ||
| 5 | Aravindan,Midhulan (3) | 1120 | - | Avagyan,Mushegh (3) | 1079 | 1:0 | ||
| 6 | Ebert,Samuel (2) | 768 | - | Hartmann,Simon (3) | 808 | 1:0 | ||
| 7 | Debets,Mario (2) | 994 | - | Schwartz,Justus Franz (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Borriss,Benjamin (2) | - | - | Chraibi,Idris (2) | 966 | 1:0 | ||
| 9 | Klein,Emil (2) | - | - | Kauschanski,Nicolas (2) | 781 | 1:0 | ||
| 10 | Cho,Shol Jonas (2) | - | - | Stenzel,Alexander (2) | 763 | 1:0 | ||
| 11 | Kubik,Martin (2) | 761 | - | Korr,Sönke (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Kurth,Laurenz (2) | - | - | Shlanchak,Nikita (2) | - | ½:½ | ||
| 13 | Marcziter,Alex (2) | - | - | Cokluk,Cenk (1.5) | - | 0:1 | ||
| 14 | Atar,Efecan (1.5) | - | - | Turan,Mustafa (1.5) | - | 1:0 | ||
| 15 | Gimmler,Alexander (1) | - | - | Turan,Aslan (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Maric,Friedrich (1) | - | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Zaika,Viktor (1) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 18 | Rüssel,Daniel (1) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
| 19 | Galahn,Thorben (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager