SJM-EM 2024 U10: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienbeck,Matthis (0.0) | 1311 | - | Gao,Finn (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Zapata Becker,Sandro (0.0) | - | - | Saeidi,Fardin Jahan (0.0) | 1073 | 0:1 | ||
| 3 | Trunz,Daniel (0.0) | 1098 | - | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Ma,Qinzhe (0.0) | - | - | Weber,Luke (0.0) | 860 | 0:1 | ||
| 5 | Gelbach,Leonidas (0.0) | 835 | - | Hoffstadt,Maxim (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Engisch,Mats (0.0) | - | - | Sinner,Lennard (0.0) | 832 | 1:0 | ||
| 7 | Künstner,Johann (0.0) | 769 | - | Spauke,Moritz (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schlummer,Henri (0.0) | - | - | Witt,Florian (0.0) | 762 | 0:1 | ||
| 9 | Sharma,Anjaneya (0.0) | - | - | Kreps,Leo (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Barts,Yven (0.0) | - | - | Christoph,Philipp (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Lüttgen,Jona (0.0) | - | - | Grauberger,Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Virchow,Fritz (0.0) | - | - | Tokoglu,Ata Can (0.0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Schefer,Alexander (0.0) | - | - | Dau,Maxim (0.0) | - | ½:½ | ||
| 14 | Bratu,Julian (0.0) | - | - | Filippov,Levi (0.0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Ahmad,Raman (0.0) | - | - | Wagner,Mats (0.0) | - | 0:1 | ||
| 16 | Frohn,Samuel (0.0) | - | - | Jacobi,Aurelius (0.0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Aravindan,Aadhilan (0.0) | - | - | Loubichi,Adam (0.0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Ullubiev,Tamerlan (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager