SJM-EM 2024 U10: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokoglu,Ata Can (1) | - | - | Bienbeck,Matthis (1) | 1311 | 0:1 | ||
| 2 | Saeidi,Fardin Jahan (1) | 1073 | - | Engisch,Mats (1) | - | 0:1 | ||
| 3 | Filippov,Levi (1) | - | - | Trunz,Daniel (1) | 1098 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Luke (1) | 860 | - | Barts,Yven (1) | - | ½:½ | ||
| 5 | Hoffstadt,Maxim (1) | - | - | Künstner,Johann (1) | 769 | 0:1 | ||
| 6 | Witt,Florian (1) | 762 | - | Frohn,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wagner,Mats (1) | - | - | Sharma,Anjaneya (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Ullubiev,Tamerlan (1) | - | - | Lüttgen,Jona (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Loubichi,Adam (1) | - | - | Schefer,Alexander (0.5) | - | ½:½ | ||
| 10 | Dau,Maxim (0.5) | - | - | Gelbach,Leonidas (0) | 835 | 0:1 | ||
| 11 | Sinner,Lennard (0) | 832 | - | Ma,Qinzhe (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Christoph,Philipp (0) | - | - | Schlummer,Henri (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (0) | - | - | Ahmad,Raman (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Jacobi,Aurelius (0) | - | - | Virchow,Fritz (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Spauke,Moritz (0) | - | - | Aravindan,Aadhilan (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Gao,Finn (0) | - | - | Bratu,Julian (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Kreps,Leo (0) | - | - | Zapata Becker,Sandro (0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Grauberger,Jan (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager