SJM-EM 2024 U10: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienbeck,Matthis (4) | 1311 | - | Weber,Luke (3.5) | 860 | 1:0 | ||
| 2 | Lüttgen,Jona (3) | - | - | Saeidi,Fardin Jahan (3) | 1073 | 0:1 | ||
| 3 | Trunz,Daniel (3) | 1098 | - | Wagner,Mats (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Künstner,Johann (3) | 769 | - | Filippov,Levi (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Engisch,Mats (3) | - | - | Sharma,Anjaneya (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Barts,Yven (2.5) | - | - | Ullubiev,Tamerlan (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Loubichi,Adam (2.5) | - | - | Tokoglu,Ata Can (2.5) | - | ½:½ | ||
| 8 | Gelbach,Leonidas (2) | 835 | - | Holzhaeuser,Thibaut Lautaro (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Hoffstadt,Maxim (2) | - | - | Sinner,Lennard (2) | 832 | 0:1 | ||
| 10 | Zapata Becker,Sandro (2) | - | - | Witt,Florian (2) | 762 | 1:0 | ||
| 11 | Frohn,Samuel (2) | - | - | Christoph,Philipp (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Gao,Finn (2) | - | - | Grauberger,Jan (2) | - | 0:1 | ||
| 13 | Bratu,Julian (1.5) | - | - | Ahmad,Raman (1) | - | 0:1 | ||
| 14 | Schefer,Alexander (1) | - | - | Spauke,Moritz (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Aravindan,Aadhilan (1) | - | - | Schlummer,Henri (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Ma,Qinzhe (1) | - | - | Virchow,Fritz (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Dau,Maxim (0.5) | - | - | Jacobi,Aurelius (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager