SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jacobi,Aurelius |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frohn,Samuel (4) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
| Runde 2 | W | Virchow,Fritz (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
| Runde 3 | S | Ma,Qinzhe (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Aravindan,Aadhilan (4) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | S | Dau,Maxim (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e.V. | 0 | |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Gao,Finn (5) | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0 | |
| Runde 8 | S | Witt,Florian (4) | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 762 | 0 |
| Runde 9 | W | Spauke,Moritz (4) | Schachverein Erftstadt e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 762 (1 Spieler) | 1.0 / 8 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager