SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Saeidi,Fardin Jahan |
| TWZ: | 1073 |
| Verein: | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zapata Becker,Sandro (5) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Engisch,Mats (6) | Schachgemeinschaft Siebengebirge | 0 | |
| Runde 3 | S | Ahmad,Raman (4) | SV Springer 70 Hitdorf e.V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Barts,Yven (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Lüttgen,Jona (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Trunz,Daniel (7) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1098 | 0 |
| Runde 7 | S | Filippov,Levi (5) | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Künstner,Johann (5.5) | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | 769 | 1 |
| Runde 9 | S | Bienbeck,Matthis (8) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1311 | 0 |
| Gesamt | Ø 1059 (3 Spieler) | 6.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager