SJM-EM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Mats |
| TWZ: | - |
| Verein: | Langenfelder Schachfreunde 1933 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ahmad,Raman (4) | SV Springer 70 Hitdorf e.V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Sharma,Anjaneya (6.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | S | Schefer,Alexander (3) | Schachverein Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 4 | W | Dau,Maxim (2.5) | Schachverein Lendersdorf 57 e.V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Trunz,Daniel (7) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1098 | 0 |
| Runde 6 | W | Lüttgen,Jona (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Gelbach,Leonidas (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 835 | 0 |
| Runde 8 | S | Bratu,Julian (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
| Runde 9 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 966 (2 Spieler) | 4.0 / 9 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager