SJM-EM 2024 U10
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | Saison 2023/2024 |
| Zeitraum | 20. Januar 2024 bis 20. Januar 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Schachbezirk Rhein-Wupper |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 41 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 929 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | Tobias Niesel |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 157, 149 gespielt |
| Weißsiege: | 79 (53.02%) |
| Remis: | 7 (4.7%) |
| Schwarzsiege: | 63 (42.28%) |
| kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager