SJM EM U10 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bodden,Simon |
| TWZ: | - |
| Verein: | Aachener SV 1856 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lüttgen,Jona (9) | SG Porz e. V. | 1441 | 0 |
| Runde 2 | W | Schmitz,Gabriel (4) | SV Turm Bergheim 25 e. | 1 | |
| Runde 3 | W | Markovic,Leo (5) | Klub Kölner SF e. V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Schracke,Dominik (2) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Mensch,Matteo (5) | SG Porz e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Weber,Luke (5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1055 | 0 |
| Runde 7 | W | Riihijärvi,Leo (5) | Aachener SV 1856 e. V. | 0 | |
| Runde 8 | S | Kayacik,Fatih (3.5) | SF Schlebusch | 792 | 1 |
| Runde 9 | W | Frohn,Samuel (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
| Gesamt | Ø 1096 (3 Spieler) | 4.0 / 9 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager