SJM-EM 2023 U10w & U12w: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
| Runde 1 | W | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | 0 |
| Runde 1 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Daaboul, Dima (8) | SG Porz | 1125 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
| Runde 2 | S | Prasannavenkatesan, Ananya (7) | KKS | 0 | |
| Runde 3 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
| Runde 3 | W | Ickstadt,Mai (4) | Klub Kölner SF | 1 | |
| Runde 4 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
| Runde 4 | S | Ramien, Sarah (2) | SG Porz | 1 | |
| Runde 5 | W | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 5 | W | Slowik, Anna (4.5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 6 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 6 | S | Scharfenberg, Leah (5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 7 | W | + | |||
| Runde 7 | W | + | |||
| Runde 8 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 0 | |
| Runde 8 | W | Kinnert, Elisa (5) | Troisdorf | 0 | |
| Runde 9 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
| Runde 9 | W | Kuhles,Luisa (1) | Langenfelder SF | 1 | |
| Gesamt | Ø 1125 (4 Spieler) | 4.0 / 16 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager