DWZ Übersicht ::: Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bachem,Oliver 2086 - 94 2038
2 Begri,Robert 2073 - 75 2077
3 Begri,Felix 2023 - 123 2011
4 Kühlwetter,Gerd 1904 - 63 -
5 Poensgen,Joachim 1837 - 13 -
6 Wüscht,Josef 1817 - 32 -
7 Schade,Frederik 1749 - 50 -
8 Schade,Ulrich 1702 - 69 -
9 Pritzkau,Christian 1656 - 37 -
10 Joos,Oliver 1653 - 51 1689
11 Burlutskaia,Maria 1646 - 10 1443
12 Schmitz,Paul 1628 - 119 1672
13 Sturm,Johanna 1581 - 96 1577
14 Joos,Waldemar 1566 - 26 -
15 Adomeit,Herbert 1528 - 114 1752
16 Großmann,Stefan 1510 - 6 -
17 Kranz,Gerrit 1451 - 47 -
18 Trares,Philipp 1444 - 45 -
19 Braun,Peter 1421 - 30 1490
20 Kleba,Friedrich 1409 - 70 -
21 Schreiber,Benedikt 1357 - 17 1360
22 Roos Nazario,Lukas 1351 - 11 -
23 Kaes,Herbert 1327 - 62 -
24 Roos Nazario,Valentin 1319 - 19 1187
25 Trube,Ted 1310 - 7 -
26 Fischermann,Simon 1302 - 8 -
27 Geschke,David 1271 - 4 -
28 Jentsch,Michael 1211 - 35 -
29 Schindler,Kosta 1169 - 10 -
30 Jünger,Jörg 1159 - 29 -
31 Mombauer,Felix 1142 - 10 1106
32 Schmitz,Dennis 1142 - 5 -
33 Mende,Lukas 1120 - 8 -
34 Klatt,Ben 1118 - 14 -
35 Mende,Alexander 1021 - 7 -
36 Mohebbi,Sam 951 - 4 -
37 Fischermann,Charlotte 931 - 3 -
38 Großmann,Lenard 931 - 2 1648
39 Mende,Magnus 915 - 8 -
40 Schmidt,Benjamin 846 - 5 -
41 Mohebbi,Sarah 831 - 3 -
42 Klatt,Kim Sophie 821 - 7 -
43 Zolper,Benjamin 771 - 1 -
44 Joensson,Janne 758 - 2 -
45 Funke,Oliver 748 - 1 -
46 Ahmadzadehfar,Ariya 734 - 4 -
47 Reismann,Johannes Leander - -
48 Leven,Theo - -
49 Nosek,Ivo - -
50 Abed-Alkader,Ali - -
51 Abed-Alkader,Adam - -
52 Pazagan,Erich - -
53 Saeidi,Fardin Jahan - -
54 Saeidi,Soraya - -
55 Klodner,Michael - -
56 Geschke,Jonathan - -
57 Pritzkau,Florian - -
58 Riege,Hannes - -
59 Althaus,Bennett Carl - -
60 Montcenis,Nico - -
61 Kiss,Balint Adam - -
62 Ferik,Derin Umut - -
63 König,Sebastian - -
64 Pennavaria,David - -
65 AL Hmound,Jud - -
66 Nosek,Ole - -