Tokoglu,Ata Can - Schachverein Würselen 1926 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Daaboul,Ulla | 787 | SG Porz 3 | 0 | 1 |
2 | Gast | 2 | Saakov,Marc | Godesberger SK | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 2 | Rovinsky,David | Aachener SV | - | + | |
4 | Gast | 2 | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 2 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | KKS | 0 | 1 |
6 | Gast | 2 | Winkens,Jonathan | 1023 | Fritzdorf | 0 | 0 |
8 | Heim | 2 | Lüttgen,Jona | 1409 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
9 | Gast | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 2 | 0 | 1 |
Summe | 1 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 4.0 | 0.00 | 0 | 1002 | 952 | 4 / 7 | 984-1 | + 984 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager