- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz II - U16 Jugendliga
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG PorzFriedensstraße 116 (Ecke Frankfurter Str.; Erdgeschoss)51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 5 | Kliffken,Julian | 1424 | ||||||||||
2 - 6 | Sinner,Joselyne | 1477 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | -10 | ||
2 - 7 | Ramien,Hannah | 1494 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | -12.5 | |||
2 - 8 | Siegel,Irene | 1289 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 50 | ||
2 - 2001 | Göb,Franziska | 1362 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||
2 - 2002 | Popovidou,Laura | 1090 | 3 | + | 6 | 2 | 100 | |||||
3 - 9 | Rath,Mark | 1248 | ||||||||||
3 - 10 | Hauk,Julius | 1124 | ||||||||||
3 - 11 | Blankenburg,Philipp | 1055 | ||||||||||
3 - 12 | Bertrams,Phil | 1084 | ||||||||||
3 - 3001 | Toktogulov,Deniz | 1120 | ||||||||||
3 - 3002 | Hauk,Daniel | 927 | ||||||||||
3 - 3003 | Grudski,Alexander | 783 | ||||||||||
4 - 13 | Daaboul,Shaimaa | 788 | ||||||||||
4 - 14 | Ramien,Eva | 880 | ||||||||||
4 - 15 | Daaboul,Dima | 887 | ||||||||||
4 - 16 | Ebert,Elisabeth | |||||||||||
4 - 4001 | Daaboul,Ulla | 769 | ||||||||||
5 - 17 | Bröcker,David | 1165 | ||||||||||
5 - 18 | Wegener,Moritz | 1309 | ||||||||||
5 - 19 | Kazimzada,Sahin | 1003 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 - 20 | Ebert,Samuel | 1011 | ||||||||||
5 - 5001 | Schenkel,Bert | 848 | ||||||||||
5 - 5002 | Brüggen,Niclas | 942 | ||||||||||
5 - 5003 | Romanski,Paul | |||||||||||
6 - 21 | Harke,Fabian | 948 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 - 22 | Shlanchak,Nikita | 780 | ||||||||||
6 - 23 | Ilyaev,Levi | 949 | ||||||||||
6 - 24 | Rana,Zaim | 1022 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||
6 - 25 | Popovidis,Alexios | 787 | ||||||||||
6 - 26 | Küster,Julian | |||||||||||
6 - 27 | Shlanchak,Anton | 745 | ||||||||||
6 - 29 | Patzenhauer,David | 734 | ||||||||||
6 - 30 | Pietronietz,Leo | |||||||||||
6 - 31 | Gaus,Sebastian | |||||||||||
6 - 33 | Mutlu,Ihsan | |||||||||||
6 - 34 | Harke,Alina | |||||||||||
6 - 35 | Brandt,Hilda | |||||||||||
6 - 36 | Kubrakov,Paul | |||||||||||
6 - 37 | Ramien,Sarah | |||||||||||
6 - 38 | Brandt,Thea | |||||||||||
6 - 39 | Bruns,Matthias | |||||||||||
6 - 40 | Varkentin,Savely | |||||||||||
6 - 41 | Bienbeck,Matthis | 798 | ||||||||||
6 - 42 | Eigemann,Felix | |||||||||||
6 - 43 | Klahre,Jakob | |||||||||||
Gesamt | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | 41 | 24 | 35.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 13.11.2021 15:00 | SG Porz I | SG Porz II | 10.0 : 5.0 |
1 / 2 | 1 | 27.11.2021 15:00 | SG Porz II | KKS I | 6.0 : 9.0 |
1 / 3 | 1 | 15.01.2022 15:00 | Godesberger SK I | SG Porz II | 10.0 : 6.0 |
2 / 1 | 1 | 12.02.2022 15:00 | SG Porz II | SG Porz I | 7.0 : 4.0 |
2 / 2 | 1 | 12.03.2022 15:00 | KKS I | SG Porz II | 11.0 : 5.0 |
2 / 3 | 1 | 26.03.2022 15:00 | SG Porz II | Godesberger SK I | 12.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2021
Powered by ChessLeagueManager