SJM U10w/U12w Einzelmeisterschaft 2020: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Clara (0) | 760 | - | Hitschfeld,Gilda Marie (0) | 1055 | 0:1 | ||
| 2 | Hitschfeld,Gilda Marie (0) | 1055 | - | Brandt,Clara (0) | 760 | |||
| 3 | Borriss,Emma (0) | 1045 | - | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | 1:0 | ||
| 4 | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | - | Borriss,Emma (0) | 1045 | |||
| 5 | Burlutskaia,Maria (0) | - | - | Siegel,Irene (0) | 1030 | 0:1 | ||
| 6 | Siegel,Irene (0) | 1030 | - | Burlutskaia,Maria (0) | - | |||
| 7 | Hitschfeld,Runa Sofie (0) | 986 | - | Freydin,Polina (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Freydin,Polina (0) | - | - | Hitschfeld,Runa Sofie (0) | 986 | |||
| 9 | Mohebbi,Sarah (0) | - | - | Brinkmann,Tamina (0) | 941 | 0:1 | ||
| 10 | Brinkmann,Tamina (0) | 941 | - | Mohebbi,Sarah (0) | - | |||
| 11 | Alms,Mathilde (0) | 898 | - | Kruse, Mia (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Kruse, Mia (0) | - | - | Alms,Mathilde (0) | 898 | |||
| 13 | Göb,Franziska (0) | - | - | Brandt,Greta (0) | 831 | ½:½ | ||
| 14 | Brandt,Greta (0) | 831 | - | Göb,Franziska (0) | - | |||
| 15 | Ramien,Eva (0) | 797 | - | Diehl, Maya (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Diehl, Maya (0) | - | - | Ramien,Eva (0) | 797 | |||
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Clara (0) | 760 | - | Hitschfeld,Gilda Marie (0) | 1055 | 0:1 | ||
| 2 | Hitschfeld,Gilda Marie (0) | 1055 | - | Brandt,Clara (0) | 760 | |||
| 3 | Borriss,Emma (0) | 1045 | - | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | 1:0 | ||
| 4 | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | - | Borriss,Emma (0) | 1045 | |||
| 5 | Burlutskaia,Maria (0) | - | - | Siegel,Irene (0) | 1030 | 0:1 | ||
| 6 | Siegel,Irene (0) | 1030 | - | Burlutskaia,Maria (0) | - | |||
| 7 | Hitschfeld,Runa Sofie (0) | 986 | - | Freydin,Polina (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Freydin,Polina (0) | - | - | Hitschfeld,Runa Sofie (0) | 986 | |||
| 9 | Mohebbi,Sarah (0) | - | - | Brinkmann,Tamina (0) | 941 | 0:1 | ||
| 10 | Brinkmann,Tamina (0) | 941 | - | Mohebbi,Sarah (0) | - | |||
| 11 | Alms,Mathilde (0) | 898 | - | Kruse, Mia (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Kruse, Mia (0) | - | - | Alms,Mathilde (0) | 898 | |||
| 13 | Göb,Franziska (0) | - | - | Brandt,Greta (0) | 831 | ½:½ | ||
| 14 | Brandt,Greta (0) | 831 | - | Göb,Franziska (0) | - | |||
| 15 | Ramien,Eva (0) | 797 | - | Diehl, Maya (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Diehl, Maya (0) | - | - | Ramien,Eva (0) | 797 | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | - | Brinkmann,Tamina (2) | 941 | 0:1 | ||
| 2 | Freydin,Polina (2) | - | - | Borriss,Emma (2) | 1045 | 0:1 | ||
| 3 | Siegel,Irene (2) | 1030 | - | Ramien,Eva (2) | 797 | 1:0 | ||
| 4 | Kruse, Mia (2) | - | - | Göb,Franziska (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brandt,Greta (1) | 831 | - | Hitschfeld,Runa Sofie (0) | 986 | 0:1 | ||
| 6 | Burlutskaia,Maria (0) | - | - | Alms,Mathilde (0) | 898 | 1:0 | ||
| 7 | Diehl, Maya (0) | - | - | Brandt,Clara (0) | 760 | ½:½ | ||
| 8 | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | - | Mohebbi,Sarah (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | - | Brinkmann,Tamina (2) | 941 | 0:1 | ||
| 2 | Freydin,Polina (2) | - | - | Borriss,Emma (2) | 1045 | 0:1 | ||
| 3 | Siegel,Irene (2) | 1030 | - | Ramien,Eva (2) | 797 | 1:0 | ||
| 4 | Kruse, Mia (2) | - | - | Göb,Franziska (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brandt,Greta (1) | 831 | - | Hitschfeld,Runa Sofie (0) | 986 | 0:1 | ||
| 6 | Burlutskaia,Maria (0) | - | - | Alms,Mathilde (0) | 898 | 1:0 | ||
| 7 | Diehl, Maya (0) | - | - | Brandt,Clara (0) | 760 | ½:½ | ||
| 8 | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | - | Mohebbi,Sarah (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borriss,Emma (4) | 1045 | - | Kruse, Mia (4) | - | ½:½ | ||
| 2 | Brinkmann,Tamina (4) | 941 | - | Siegel,Irene (4) | 1030 | 1:0 | ||
| 3 | Mohebbi,Sarah (2) | - | - | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | 1:0 | ||
| 4 | Hitschfeld,Runa Sofie (2) | 986 | - | Burlutskaia,Maria (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Ramien,Eva (2) | 797 | - | Freydin,Polina (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Brandt,Clara (1) | 760 | - | Brandt,Greta (1) | 831 | 0:1 | ||
| 7 | Göb,Franziska (1) | - | - | Diehl, Maya (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Alms,Mathilde (0) | 898 | - | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borriss,Emma (4) | 1045 | - | Kruse, Mia (4) | - | ½:½ | ||
| 2 | Brinkmann,Tamina (4) | 941 | - | Siegel,Irene (4) | 1030 | 1:0 | ||
| 3 | Mohebbi,Sarah (2) | - | - | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | 1:0 | ||
| 4 | Hitschfeld,Runa Sofie (2) | 986 | - | Burlutskaia,Maria (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Ramien,Eva (2) | 797 | - | Freydin,Polina (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Brandt,Clara (1) | 760 | - | Brandt,Greta (1) | 831 | 0:1 | ||
| 7 | Göb,Franziska (1) | - | - | Diehl, Maya (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Alms,Mathilde (0) | 898 | - | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkmann,Tamina (6) | 941 | - | Borriss,Emma (5) | 1045 | 1:0 | ||
| 2 | Kruse, Mia (5) | - | - | Ramien,Eva (4) | 797 | 1:0 | ||
| 3 | Siegel,Irene (4) | 1030 | - | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | 986 | 1:0 | ||
| 4 | Brandt,Greta (3) | 831 | - | Mohebbi,Sarah (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | - | Göb,Franziska (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Freydin,Polina (2) | - | - | Alms,Mathilde (2) | 898 | 1:0 | ||
| 7 | Diehl, Maya (1) | - | - | Burlutskaia,Maria (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | - | Brandt,Clara (1) | 760 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkmann,Tamina (6) | 941 | - | Borriss,Emma (5) | 1045 | 1:0 | ||
| 2 | Kruse, Mia (5) | - | - | Ramien,Eva (4) | 797 | 1:0 | ||
| 3 | Siegel,Irene (4) | 1030 | - | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | 986 | 1:0 | ||
| 4 | Brandt,Greta (3) | 831 | - | Mohebbi,Sarah (4) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | - | Göb,Franziska (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Freydin,Polina (2) | - | - | Alms,Mathilde (2) | 898 | 1:0 | ||
| 7 | Diehl, Maya (1) | - | - | Burlutskaia,Maria (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Klatt,Kim Sophie (0) | 751 | - | Brandt,Clara (1) | 760 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse, Mia (7) | - | - | Brinkmann,Tamina (8) | 941 | 0:1 | ||
| 2 | Göb,Franziska (5) | - | - | Siegel,Irene (6) | 1030 | 0:1 | ||
| 3 | Borriss,Emma (5) | 1045 | - | Brandt,Greta (5) | 831 | 1:0 | ||
| 4 | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | 986 | - | Ramien,Eva (4) | 797 | 0:1 | ||
| 5 | Mohebbi,Sarah (4) | - | - | Freydin,Polina (4) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | - | Diehl, Maya (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Burlutskaia,Maria (2) | - | - | Klatt,Kim Sophie (2) | 751 | 1:0 | ||
| 8 | Alms,Mathilde (2) | 898 | - | Brandt,Clara (1) | 760 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruse, Mia (7) | - | - | Brinkmann,Tamina (8) | 941 | 0:1 | ||
| 2 | Göb,Franziska (5) | - | - | Siegel,Irene (6) | 1030 | 0:1 | ||
| 3 | Borriss,Emma (5) | 1045 | - | Brandt,Greta (5) | 831 | 1:0 | ||
| 4 | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | 986 | - | Ramien,Eva (4) | 797 | 0:1 | ||
| 5 | Mohebbi,Sarah (4) | - | - | Freydin,Polina (4) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hitschfeld,Gilda Marie (2) | 1055 | - | Diehl, Maya (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Burlutskaia,Maria (2) | - | - | Klatt,Kim Sophie (2) | 751 | 1:0 | ||
| 8 | Alms,Mathilde (2) | 898 | - | Brandt,Clara (1) | 760 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramien,Eva (6) | 797 | - | Brinkmann,Tamina (10) | 941 | 0:1 | ||
| 2 | Siegel,Irene (8) | 1030 | - | Borriss,Emma (7) | 1045 | 0:1 | ||
| 3 | Mohebbi,Sarah (6) | - | - | Kruse, Mia (7) | - | 0:1 | ||
| 4 | Brandt,Greta (5) | 831 | - | Alms,Mathilde (4) | 898 | 1:0 | ||
| 5 | Burlutskaia,Maria (4) | - | - | Göb,Franziska (5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Freydin,Polina (4) | - | - | Hitschfeld,Gilda Marie (4) | 1055 | 0:1 | ||
| 7 | Brandt,Clara (1) | 760 | - | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | 986 | 0:1 | ||
| 8 | Diehl, Maya (3) | - | - | Klatt,Kim Sophie (2) | 751 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramien,Eva (6) | 797 | - | Brinkmann,Tamina (10) | 941 | 0:1 | ||
| 2 | Siegel,Irene (8) | 1030 | - | Borriss,Emma (7) | 1045 | 0:1 | ||
| 3 | Mohebbi,Sarah (6) | - | - | Kruse, Mia (7) | - | 0:1 | ||
| 4 | Brandt,Greta (5) | 831 | - | Alms,Mathilde (4) | 898 | 1:0 | ||
| 5 | Burlutskaia,Maria (4) | - | - | Göb,Franziska (5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Freydin,Polina (4) | - | - | Hitschfeld,Gilda Marie (4) | 1055 | 0:1 | ||
| 7 | Brandt,Clara (1) | 760 | - | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | 986 | 0:1 | ||
| 8 | Diehl, Maya (3) | - | - | Klatt,Kim Sophie (2) | 751 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkmann,Tamina (12) | 941 | - | Brandt,Greta (7) | 831 | 0:1 | ||
| 2 | Kruse, Mia (9) | - | - | Siegel,Irene (8) | 1030 | 0:1 | ||
| 3 | Borriss,Emma (9) | 1045 | - | Göb,Franziska (7) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hitschfeld,Gilda Marie (6) | 1055 | - | Ramien,Eva (6) | 797 | 0:1 | ||
| 5 | Hitschfeld,Runa Sofie (6) | 986 | - | Mohebbi,Sarah (6) | - | 1:0 | ||
| 6 | Alms,Mathilde (4) | 898 | - | Diehl, Maya (5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Klatt,Kim Sophie (2) | 751 | - | Freydin,Polina (4) | - | 0:1 | ||
| 8 | Brandt,Clara (1) | 760 | - | Burlutskaia,Maria (4) | - | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkmann,Tamina (12) | 941 | - | Brandt,Greta (7) | 831 | 0:1 | ||
| 2 | Kruse, Mia (9) | - | - | Siegel,Irene (8) | 1030 | 0:1 | ||
| 3 | Borriss,Emma (9) | 1045 | - | Göb,Franziska (7) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hitschfeld,Gilda Marie (6) | 1055 | - | Ramien,Eva (6) | 797 | 0:1 | ||
| 5 | Hitschfeld,Runa Sofie (6) | 986 | - | Mohebbi,Sarah (6) | - | 1:0 | ||
| 6 | Alms,Mathilde (4) | 898 | - | Diehl, Maya (5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Klatt,Kim Sophie (2) | 751 | - | Freydin,Polina (4) | - | 0:1 | ||
| 8 | Brandt,Clara (1) | 760 | - | Burlutskaia,Maria (4) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager