SJM U10 Einzelmeisterschaft: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zink,Nicolas (4) | 953 | - | Nyam,Barkhas (4.5) | 1499 | ½:½ | ||
| 2 | Trunz,Tamila (3.5) | 1465 | - | Roos Nazario,Valentin (3.5) | 1121 | 1:0 | ||
| 3 | Strauch,Julian (3.5) | 996 | - | Cheng,Noah (3.5) | 1217 | 0:1 | ||
| 4 | Hartmann,Jean Leo (3) | 961 | - | Robinson,Wesley (3) | 981 | 0:1 | ||
| 5 | Sulis,Noel Eneas (3) | 777 | - | Schäfer,Tim (3) | 852 | 1:0 | ||
| 6 | Dokmak,Mohamad (2.5) | 777 | - | Cordier,Jakob (2.5) | 1095 | 0:1 | ||
| 7 | Ilyaev,Levi (2) | - | - | Schmitz,Constantin (2.5) | 1213 | 0:1 | ||
| 8 | Atar,Semih Akif (2) | 692 | - | Potap,Leon (2) | 789 | 0:1 | ||
| 9 | Ferik,Derin Umut (2) | - | - | Montcenis,Nico (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Römers,Lucas (1.5) | - | - | Bolz,Fabian (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Popovidis,Alexios (0) | - | - | Shlanchak,Anton (1.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager