DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Negele,Michael 2035 - 144 2205
2 Reinemer,Frank 2022 - 182 2062
3 Bär,Marco 2012 - 75 2031
4 Esser,Michael 1997 - 110 1998
5 Böhm,Stefan 1991 - 157 1962
6 Eßer,Julian 1990 - 58 1939
7 Debald,Heinrich 1969 - 82 1959
8 Claßen,Harald 1946 - 26 1970
9 Lessing,Sebastian 1892 - 78 1892
10 Philipp,Stephan 1882 - 49 2169
11 Wrzesniak,Marek 1849 - 34 2031
12 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 2089
13 Birnkott,Manfred 1832 - 140 1918
14 Horstmann,Benjamin 1827 - 94 -
15 Lahm,Uwe 1822 - 84 1970
16 Liebsch,Felix 1810 - 71 1881
17 Kies,Werner 1808 - 214 2034
18 Petrovic,Julijan 1805 - 23 1814
19 Mazaheri Tehrani,Mehrdad 1804 - 11 1921
20 Prößdorf,Lennard 1800 - 31 1887
21 Henseler,Klaus 1788 - 111 1926
22 Sockel,Karl-Heinz 1785 - 190 2055
23 Jiritschka,Wolfgang 1783 - 135 1884
24 Axmann,Michael 1732 - 107 1881
25 Schimpf,Rolf 1724 - 115 1945
26 Scheidel,Pascal 1710 - 7 -
27 Weber,Lars 1661 - 5 1827
28 Rathmann,Wolfgang 1657 - 49 -
29 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
30 Elshani,Shaip 1596 - 38 1816
31 Haslak,Battal 1589 - 16 1666
32 Longerich,Hans-Peter 1546 - 70 1678
33 Yildiran,Sinan 1519 - 13 1684
34 Tayfun,Rohay 1482 - 5 -
35 Oerder,Timon 1458 - 28 1729
36 Devine,Sean 1437 - 12 -
37 Milz,Ulrich 1385 - 128 1739
38 Eßer,Daniel 1385 - 39 1605
39 Danisch,Sidney 1332 - 3 -
40 Vollmert,Daniel 1256 - 1 -
41 Kröll,Felix 1109 - 11 -
42 Schiefer,Bernd 852 - 4 -
43 Förster,Rainer - -
44 Folke,Rainer - -
45 Rahaman,Dimitar - -