SJM U10 Einzelmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Potap,Leon |
| TWZ: | 789 |
| Verein: | Klub Kölner SF |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2012 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Trunz,Tamila (6.5) | Godesberger SK | 1465 | 0 |
| Runde 1 | W | Trunz,Tamila (6.5) | Godesberger SK | 1465 | 0 |
| Runde 1 | S | Trunz,Tamila (6.5) | Godesberger SK | 1465 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | S | Trunz,Tamila (6.5) | Godesberger SK | 1465 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Cheng,Noah (7) | SV Erftstadt | 1217 | 0 |
| Runde 2 | S | Cheng,Noah (7) | SV Erftstadt | 1217 | 0 |
| Runde 3 | W | Popovidis,Alexios (1) | SG Porz | 1 | |
| Runde 3 | W | Popovidis,Alexios (1) | SG Porz | 1 | |
| Runde 4 | S | Ferik,Derin Umut (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Runde 4 | S | Ferik,Derin Umut (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Runde 5 | W | Hartmann,Jean Leo (4) | SG Siebengebirge | 961 | 0 |
| Runde 5 | W | Hartmann,Jean Leo (4) | SG Siebengebirge | 961 | 0 |
| Runde 6 | S | Atar,Semih Akif (4) | SK Kerpen | 692 | 1 |
| Runde 6 | S | Atar,Semih Akif (4) | SK Kerpen | 692 | 1 |
| Runde 7 | W | Schäfer,Tim (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 852 | 1 |
| Runde 7 | W | Schäfer,Tim (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 852 | 1 |
| Runde 8 | S | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 0 |
| Runde 8 | S | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 0 |
| Runde 9 | S | Nyam,Barkhas (8) | Godesberger SK | 1499 | 0 |
| Runde 9 | S | Nyam,Barkhas (8) | Godesberger SK | 1499 | 0 |
| Gesamt | Ø 1141 (16 Spieler) | 4.0 / 18 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager