SJM U10 Einzelmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Atar,Semih Akif |
| TWZ: | 692 |
| Verein: | SK Kerpen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2012 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | 0 |
| Runde 1 | S | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | 0 |
| Runde 1 | W | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Römers,Lucas (2) | SV Würselen | 1 | |
| Runde 2 | W | Römers,Lucas (2) | SV Würselen | 1 | |
| Runde 3 | W | Hartmann,Jean Leo (4) | SG Siebengebirge | 961 | 1 |
| Runde 3 | W | Hartmann,Jean Leo (4) | SG Siebengebirge | 961 | 1 |
| Runde 4 | S | Schäfer,Tim (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 852 | 0 |
| Runde 4 | S | Schäfer,Tim (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 852 | 0 |
| Runde 5 | S | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 0 |
| Runde 5 | S | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 0 |
| Runde 6 | W | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | 0 |
| Runde 6 | W | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | 0 |
| Runde 7 | S | Bolz,Fabian (3) | SV Würselen | 1 | |
| Runde 7 | S | Bolz,Fabian (3) | SV Würselen | 1 | |
| Runde 8 | W | Popovidis,Alexios (1) | SG Porz | 1 | |
| Runde 8 | W | Popovidis,Alexios (1) | SG Porz | 1 | |
| Runde 9 | S | Strauch,Julian (5.5) | Godesberger SK | 996 | 0 |
| Runde 9 | S | Strauch,Julian (5.5) | Godesberger SK | 996 | 0 |
| Gesamt | Ø 1000 (14 Spieler) | 4.0 / 18 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager