SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | 0 |
| Runde 1 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | 0 |
| Runde 1 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | noch nicht gespielt |
| Runde 1 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | S | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
| Runde 2 | S | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
| Runde 3 | W | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 3 | W | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 4 | S | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | 1 | |
| Runde 4 | S | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | 1 | |
| Runde 5 | W | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
| Runde 5 | W | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
| Runde 6 | S | Ickstadt,Benjamin (2.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
| Runde 6 | S | Ickstadt,Benjamin (2.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
| Runde 7 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 0 | |
| Runde 7 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 0 | |
| Runde 8 | W | Shiao, Maximo Lin (4) | SV Würselen | 0 | |
| Runde 8 | W | Shiao, Maximo Lin (4) | SV Würselen | 0 | |
| Runde 9 | W | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | 0 | |
| Runde 9 | W | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | 0 | |
| Gesamt | Ø 897 (4 Spieler) | 2.0 / 18 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager