SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Shiao, Maximo Lin (4) | SV Würselen | 1 | |
| Runde 1 | S | Shiao, Maximo Lin (4) | SV Würselen | 1 | |
| Runde 1 | W | Shiao, Maximo Lin (4) | SV Würselen | noch nicht gespielt | |
| Runde 1 | W | Shiao, Maximo Lin (4) | SV Würselen | noch nicht gespielt | |
| Runde 2 | W | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 0 |
| Runde 2 | W | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 0 |
| Runde 3 | W | Reismann,Johannes Leander (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Runde 3 | W | Reismann,Johannes Leander (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Runde 4 | S | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 4 | S | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
| Runde 5 | W | Wang,Yibo (4) | SK Kerpen | 1 | |
| Runde 5 | W | Wang,Yibo (4) | SK Kerpen | 1 | |
| Runde 6 | S | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 0 | |
| Runde 6 | S | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 0 | |
| Runde 7 | W | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Runde 7 | W | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
| Runde 8 | S | Tokoglu,Ata Can (5) | SV Würselen | 0 | |
| Runde 8 | S | Tokoglu,Ata Can (5) | SV Würselen | 0 | |
| Runde 9 | W | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 0 |
| Runde 9 | W | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 0 |
| Gesamt | Ø 871 (4 Spieler) | 4.0 / 18 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager