U 12 MM - SJM Paarungen

am 19.02.2011 in Niederembt

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SG Porz 1 () - 8. TTC GW Fritzdorf 2 () 4 - 0
1 1005 Ramien,David () - 167 Pritzkau,Karina () 1 - 0
2 1082 Schröter,Ron () - 169 Bachem,Maren () 1 - 0
3 1074 Yang,Daniel Danyang () - 181 Schlichting,Christin () 1 - 0
4 1037 Kagan,Dennis () - 195 Link,Michael () 1 - 0
2 9. TTC GW Fritzdorf 1 () - 2. Brühler SK 1 () 1 - 3
1 150 Schardt,Till () - 1023 Niesel,Tobias () ½ - ½
2 190 Bilen,Abdullah () - 1054 Engel,Johann () 0 - 1
3 186 Großmann,Lénárd () - 1055 Thierkopf,Constantin () ½ - ½
4 177 Schüll,Jan () - 1025 Telöken,Thomas () 0 - 1
3 3. SG Porz 2 () - 10. Langenfelder SF () 3 - 1
1 1050 Suvorov,Alexander () - 1008 Göde,Paul Johannes () 0 - 1
2 1051 Suvorov,Luca () - Beck, Adrian () 1 - 0
3 1047 Trelenberg,Marc () - Harmel, Mark () 1 - 0
4 1015 Wellnitz,Damian () - Andreas, Eike () 1 - 0
4 11. SV Lendersdorf 1 () - 4. SV Würselen () 3 - 1
1 192 Baltic,Fatih () - 1012 Liu,Julian () 1 - 0
2 194 Diel,Denny () - 1022 Havenith,Julia () 1 - 0
3 196 Klein-Uebbing,Niklas () - 1003 Janssen,Fynn () 0 - 1
4 195 Diel,Tom () - 1047 Schafranek,Paula () 1 - 0
5 5. SF Köln-Mülheim () - 12. SV Lendersdorf 2 () 4 - 0
1 1039 Wenzke,Elias () - 188 Kutschak Alawi,Daniel () + - -
2 1060 Sewald,Kathrin () - 191 Rus,Tim () 1 - 0
3 1094 Pütz,Mario () - 189 Klein,Christian () 1 - 0
4 1061 Sewald,Richard () - 197 Becker,Merlin () 1 - 0
6 13. SG Porz 3 () - 6. KKS () 1 - 3
1 1089 Reihs,Moritz () - 1011 Lin,David () 0 - 1
2 1054 Markus,Jan () - 1023 Rieken,Max () 1 - 0
3 1076 Bedarff,Georg () - 1056 Mersch,Peter Daniel () 0 - 1
4 1077 Häcker,Niklas () - 1036 Geisler,Malte () 0 - 1
7 7. SV Erftstadt () - 14. Brühler SK 2 () 2 - 2
1 204 Teutsch,Viktor () - 1068 Schütten,Michel () 0 - 1
2 1009 Hechler,Christian () - 1070 Yeritsyan,Artur () 0 - 1
3 1022 Schmitz,Ruben () - 1043 Baumgardt,Jerome () 1 - 0
4 1026 Schlaier,Benedikt () - 1047 Katzemich,Torbjörn Me () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. SF Köln-Mülheim (2) - 1. SG Porz 1 (2) 1 - 3
1 1039 Wenzke,Elias (1) - 1005 Ramien,David (1) 1 - 0
2 1060 Sewald,Kathrin (1) - 1082 Schröter,Ron (1) 0 - 1
3 1094 Pütz,Mario (1) - 1074 Yang,Daniel Danyang (1) 0 - 1
4 1061 Sewald,Richard (1) - 1037 Kagan,Dennis (1) 0 - 1
2 2. Brühler SK 1 (2) - 11. SV Lendersdorf 1 (2) 2 - 2
1 1023 Niesel,Tobias (½) - 192 Baltic,Fatih (1) 0 - 1
2 1054 Engel,Johann (1) - 194 Diel,Denny (1) 1 - 0
3 1055 Thierkopf,Constantin (½) - 196 Klein-Uebbing,Niklas (0) 1 - 0
4 1025 Telöken,Thomas (1) - 195 Diel,Tom (1) 0 - 1
3 6. KKS (2) - 3. SG Porz 2 (2) 0 - 4
1 1011 Lin,David (1) - 1050 Suvorov,Alexander (0) 0 - 1
2 1023 Rieken,Max (0) - 1051 Suvorov,Luca (1) 0 - 1
3 1056 Mersch,Peter Daniel (1) - 1047 Trelenberg,Marc (1) 0 - 1
4 1036 Geisler,Malte (1) - 1015 Wellnitz,Damian (1) 0 - 1
4 4. SV Würselen (0) - 7. SV Erftstadt (1) 3½ - ½
1 1012 Liu,Julian (0) - 204 Teutsch,Viktor (0) ½ - ½
2 1022 Havenith,Julia (0) - 1009 Hechler,Christian (0) 1 - 0
3 1003 Janssen,Fynn (1) - 1022 Schmitz,Ruben (1) 1 - 0
4 1047 Schafranek,Paula (0) - 1041 Hillebrand,Svenja (0) 1 - 0
5 14. Brühler SK 2 (1) - 8. TTC GW Fritzdorf 2 (0) 3 - 1
1 1068 Schütten,Michel (1) - 167 Pritzkau,Karina (0) 0 - 1
2 1070 Yeritsyan,Artur (1) - 169 Bachem,Maren (0) 1 - 0
3 1043 Baumgardt,Jerome (0) - 181 Schlichting,Christin (0) 1 - 0
4 1047 Katzemich,Torbjörn Me (0) - 195 Link,Michael (0) 1 - 0
6 12. SV Lendersdorf 2 (0) - 9. TTC GW Fritzdorf 1 (0) 0 - 4
1 188 Kutschak Alawi,Daniel (0) - 150 Schardt,Till (½) - - +
2 191 Rus,Tim (0) - 190 Bilen,Abdullah (0) 0 - 1
3 189 Klein,Christian (0) - 186 Großmann,Lénárd (½) 0 - 1
4 197 Becker,Merlin (0) - 177 Schüll,Jan (0) 0 - 1
7 10. Langenfelder SF (0) - 13. SG Porz 3 (0) 2½ - 1½
1 1008 Göde,Paul Johannes (1) - 1089 Reihs,Moritz (0) 1 - 0
2 Beck, Adrian (0) - 1054 Markus,Jan (1) 1 - 0
3 Harmel, Mark (0) - 1076 Bedarff,Georg (0) 0 - 1
4 Andreas, Eike (0) - 1077 Häcker,Niklas (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SG Porz 1 (4) - 3. SG Porz 2 (4) 2 - 2
1 1005 Ramien,David (1) - 1050 Suvorov,Alexander (1) 0 - 1
2 1082 Schröter,Ron (2) - 1051 Suvorov,Luca (2) 0 - 1
3 1074 Yang,Daniel Danyang (2) - 1047 Trelenberg,Marc (2) 1 - 0
4 1037 Kagan,Dennis (2) - 1015 Wellnitz,Damian (2) 1 - 0
2 11. SV Lendersdorf 1 (3) - 14. Brühler SK 2 (3) 2 - 2
1 192 Baltic,Fatih (2) - 1068 Schütten,Michel (1) 1 - 0
2 194 Diel,Denny (1) - 1070 Yeritsyan,Artur (2) 0 - 1
3 196 Klein-Uebbing,Niklas (0) - 1043 Baumgardt,Jerome (1) 1 - 0
4 195 Diel,Tom (2) - 1047 Katzemich,Torbjörn Me (1) 0 - 1
3 2. Brühler SK 1 (3) - 5. SF Köln-Mülheim (2) 2½ - 1½
1 1023 Niesel,Tobias (½) - 1039 Wenzke,Elias (2) ½ - ½
2 1054 Engel,Johann (2) - 1060 Sewald,Kathrin (1) 1 - 0
3 1055 Thierkopf,Constantin (1½) - 1094 Pütz,Mario (1) 1 - 0
4 1025 Telöken,Thomas (1) - 1061 Sewald,Richard (1) 0 - 1
4 9. TTC GW Fritzdorf 1 (2) - 4. SV Würselen (2) 3 - 1
1 150 Schardt,Till (1½) - 1012 Liu,Julian (½) 1 - 0
2 190 Bilen,Abdullah (1) - 1022 Havenith,Julia (1) 1 - 0
3 186 Großmann,Lénárd (1½) - 1003 Janssen,Fynn (2) 1 - 0
4 177 Schüll,Jan (1) - 1047 Schafranek,Paula (1) 0 - 1
5 10. Langenfelder SF (2) - 6. KKS (2) 2 - 2
1 1008 Göde,Paul Johannes (2) - 1011 Lin,David (1) 1 - 0
2 Beck, Adrian (1) - 1023 Rieken,Max (0) 1 - 0
3 Harmel, Mark (0) - 1056 Mersch,Peter Daniel (1) 0 - 1
4 Andreas, Eike (½) - 1036 Geisler,Malte (1) 0 - 1
6 8. TTC GW Fritzdorf 2 (0) - 7. SV Erftstadt (1) 2 - 2
1 167 Pritzkau,Karina (1) - 204 Teutsch,Viktor (½) 0 - 1
2 169 Bachem,Maren (0) - 1009 Hechler,Christian (0) 1 - 0
3 195 Link,Michael (0) - 1026 Schlaier,Benedikt (1) 0 - 1
4 Heyer, Anne (0) - 1041 Hillebrand,Svenja (0) 1 - 0
7 13. SG Porz 3 (0) - 12. SV Lendersdorf 2 (0) 3 - 1
1 1089 Reihs,Moritz (0) - 188 Kutschak Alawi,Daniel (0) + - -
2 1054 Markus,Jan (1) - 191 Rus,Tim (0) 1 - 0
3 1076 Bedarff,Georg (1) - 189 Klein,Christian (0) 1 - 0
4 1077 Häcker,Niklas (½) - 197 Becker,Merlin (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. SG Porz 2 (5) - 2. Brühler SK 1 (5) 3 - 1
1 1050 Suvorov,Alexander (2) - 1023 Niesel,Tobias (1) 1 - 0
2 1051 Suvorov,Luca (3) - 1054 Engel,Johann (3) 0 - 1
3 1047 Trelenberg,Marc (2) - 1055 Thierkopf,Constantin (2½) 1 - 0
4 1015 Wellnitz,Damian (2) - 1025 Telöken,Thomas (1) 1 - 0
2 11. SV Lendersdorf 1 (4) - 1. SG Porz 1 (5) 1 - 3
1 192 Baltic,Fatih (3) - 1005 Ramien,David (1) 0 - 1
2 194 Diel,Denny (1) - 1082 Schröter,Ron (2) 1 - 0
3 196 Klein-Uebbing,Niklas (1) - 1074 Yang,Daniel Danyang (3) 0 - 1
4 195 Diel,Tom (2) - 1037 Kagan,Dennis (3) 0 - 1
3 14. Brühler SK 2 (4) - 9. TTC GW Fritzdorf 1 (4) 1 - 3
1 1068 Schütten,Michel (1) - 150 Schardt,Till (2½) 0 - 1
2 1070 Yeritsyan,Artur (3) - 190 Bilen,Abdullah (2) 0 - 1
3 1043 Baumgardt,Jerome (1) - 186 Großmann,Lénárd (2½) 1 - 0
4 1047 Katzemich,Torbjörn Me (2) - 177 Schüll,Jan (1) 0 - 1
4 6. KKS (3) - 5. SF Köln-Mülheim (2) 3 - 1
1 1011 Lin,David (1) - 1039 Wenzke,Elias (2½) 0 - 1
2 1023 Rieken,Max (0) - 1060 Sewald,Kathrin (1) 1 - 0
3 1056 Mersch,Peter Daniel (2) - 1094 Pütz,Mario (1) 1 - 0
4 1036 Geisler,Malte (2) - 1061 Sewald,Richard (2) 1 - 0
5 4. SV Würselen (2) - 10. Langenfelder SF (3) 4 - 0
1 1012 Liu,Julian (½) - 1008 Göde,Paul Johannes (3) 1 - 0
2 1022 Havenith,Julia (1) - Beck, Adrian (2) 1 - 0
3 1003 Janssen,Fynn (2) - Harmel, Mark (0) 1 - 0
4 1047 Schafranek,Paula (2) - Andreas, Eike (½) 1 - 0
6 7. SV Erftstadt (2) - 13. SG Porz 3 (2) 3 - 1
1 204 Teutsch,Viktor (1½) - 1089 Reihs,Moritz (1) 1 - 0
2 1009 Hechler,Christian (0) - 1054 Markus,Jan (2) 0 - 1
3 1022 Schmitz,Ruben (1) - 1076 Bedarff,Georg (2) 1 - 0
4 1026 Schlaier,Benedikt (2) - 1077 Häcker,Niklas (½) 1 - 0
7 12. SV Lendersdorf 2 (0) - 8. TTC GW Fritzdorf 2 (1) 2 - 2
1 188 Kutschak Alawi,Daniel (0) - 167 Pritzkau,Karina (1) - - +
2 191 Rus,Tim (0) - 181 Schlichting,Christin (0) 0 - 1
3 189 Klein,Christian (0) - 195 Link,Michael (0) 1 - 0
4 197 Becker,Merlin (1) - Heyer, Anne (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. TTC GW Fritzdorf 1 (6) - 3. SG Porz 2 (7) 1 - 3
1 150 Schardt,Till (3½) - 1050 Suvorov,Alexander (3) 1 - 0
2 190 Bilen,Abdullah (3) - 1051 Suvorov,Luca (3) 0 - 1
3 186 Großmann,Lénárd (2½) - 1047 Trelenberg,Marc (3) 0 - 1
4 177 Schüll,Jan (2) - 1015 Wellnitz,Damian (3) 0 - 1
2 1. SG Porz 1 (7) - 6. KKS (5) 4 - 0
1 1005 Ramien,David (2) - 1011 Lin,David (1) 1 - 0
2 1082 Schröter,Ron (2) - 1023 Rieken,Max (1) 1 - 0
3 1074 Yang,Daniel Danyang (4) - 1056 Mersch,Peter Daniel (3) 1 - 0
4 1037 Kagan,Dennis (4) - 1036 Geisler,Malte (3) 1 - 0
3 2. Brühler SK 1 (5) - 7. SV Erftstadt (4) 4 - 0
1 1023 Niesel,Tobias (1) - 204 Teutsch,Viktor (2½) 1 - 0
2 1054 Engel,Johann (4) - 1022 Schmitz,Ruben (2) 1 - 0
3 1055 Thierkopf,Constantin (2½) - 1026 Schlaier,Benedikt (3) 1 - 0
4 1025 Telöken,Thomas (1) - 1041 Hillebrand,Svenja (0) 1 - 0
4 14. Brühler SK 2 (4) - 4. SV Würselen (4) ½ - 3½
1 1068 Schütten,Michel (1) - 1012 Liu,Julian (1½) 0 - 1
2 1070 Yeritsyan,Artur (3) - 1022 Havenith,Julia (2) ½ - ½
3 1043 Baumgardt,Jerome (2) - 1003 Janssen,Fynn (3) 0 - 1
4 1047 Katzemich,Torbjörn Me (2) - 1047 Schafranek,Paula (3) 0 - 1
5 5. SF Köln-Mülheim (2) - 11. SV Lendersdorf 1 (4) 0 - 4
1 1039 Wenzke,Elias (3½) - 192 Baltic,Fatih (3) 0 - 1
2 1060 Sewald,Kathrin (1) - 194 Diel,Denny (2) 0 - 1
3 1094 Pütz,Mario (1) - 196 Klein-Uebbing,Niklas (1) 0 - 1
4 1061 Sewald,Richard (2) - 195 Diel,Tom (2) 0 - 1
6 10. Langenfelder SF (3) - 12. SV Lendersdorf 2 (1) 3 - 1
1 1008 Göde,Paul Johannes (3) - 188 Kutschak Alawi,Daniel (0) + - -
2 Beck, Adrian (2) - 191 Rus,Tim (0) 1 - 0
3 Harmel, Mark (0) - 189 Klein,Christian (1) 1 - 0
4 Andreas, Eike (½) - 197 Becker,Merlin (2) 0 - 1
7 8. TTC GW Fritzdorf 2 (2) - 13. SG Porz 3 (2) 0 - 4
1 167 Pritzkau,Karina (2) - 1089 Reihs,Moritz (1) 0 - 1
2 169 Bachem,Maren (1) - 1054 Markus,Jan (3) 0 - 1
3 181 Schlichting,Christin (1) - 1076 Bedarff,Georg (2) 0 - 1
4 Heyer, Anne (1) - 1077 Häcker,Niklas (½) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. SG Porz 1 (9) - 2. Brühler SK 1 (7) 3 - 1
1 1005 Ramien,David (3) - 1023 Niesel,Tobias (2) 1 - 0
2 1082 Schröter,Ron (3) - 1054 Engel,Johann (5) ½ - ½
3 1074 Yang,Daniel Danyang (5) - 1055 Thierkopf,Constantin (3½) ½ - ½
4 1037 Kagan,Dennis (5) - 1025 Telöken,Thomas (2) 1 - 0
2 3. SG Porz 2 (9) - 4. SV Würselen (6) 1½ - 2½
1 1050 Suvorov,Alexander (3) - 1012 Liu,Julian (2½) 0 - 1
2 1051 Suvorov,Luca (4) - 1022 Havenith,Julia (2½) 0 - 1
3 1047 Trelenberg,Marc (4) - 1003 Janssen,Fynn (4) ½ - ½
4 1015 Wellnitz,Damian (4) - 1047 Schafranek,Paula (4) 1 - 0
3 11. SV Lendersdorf 1 (6) - 9. TTC GW Fritzdorf 1 (6) 2 - 2
1 192 Baltic,Fatih (4) - 150 Schardt,Till (4½) 1 - 0
2 194 Diel,Denny (3) - 190 Bilen,Abdullah (3) 0 - 1
3 196 Klein-Uebbing,Niklas (2) - 186 Großmann,Lénárd (2½) 0 - 1
4 195 Diel,Tom (3) - 177 Schüll,Jan (2) 1 - 0
4 6. KKS (5) - 14. Brühler SK 2 (4) 3½ - ½
1 1011 Lin,David (1) - 1068 Schütten,Michel (1) 1 - 0
2 1023 Rieken,Max (1) - 1070 Yeritsyan,Artur (3½) 1 - 0
3 1056 Mersch,Peter Daniel (3) - 1043 Baumgardt,Jerome (2) 1 - 0
4 1036 Geisler,Malte (3) - 1047 Katzemich,Torbjörn Me (2) ½ - ½
5 8. TTC GW Fritzdorf 2 (2) - 10. Langenfelder SF (5) 0 - 4
1 169 Bachem,Maren (1) - 1008 Göde,Paul Johannes (4) 0 - 1
2 181 Schlichting,Christin (1) - Beck, Adrian (3) 0 - 1
3 195 Link,Michael (0) - Harmel, Mark (1) 0 - 1
4 Heyer, Anne (1) - Andreas, Eike (½) 0 - 1
6 13. SG Porz 3 (4) - 5. SF Köln-Mülheim (2) 1 - 3
1 1089 Reihs,Moritz (2) - 1039 Wenzke,Elias (3½) 0 - 1
2 1054 Markus,Jan (4) - 1060 Sewald,Kathrin (1) 0 - 1
3 1076 Bedarff,Georg (3) - 1094 Pütz,Mario (1) 0 - 1
4 1077 Häcker,Niklas (1½) - 1061 Sewald,Richard (2) 1 - 0
7 7. SV Erftstadt (4) - 12. SV Lendersdorf 2 (1) 3 - 1
1 1009 Hechler,Christian (0) - 188 Kutschak Alawi,Daniel (0) + - -
2 1022 Schmitz,Ruben (2) - 191 Rus,Tim (0) 1 - 0
3 1026 Schlaier,Benedikt (3) - 189 Klein,Christian (1) ½ - ½
4 1041 Hillebrand,Svenja (0) - 197 Becker,Merlin (3) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. SV Würselen (8) - 1. SG Porz 1 (11) 0 - 4
1 1012 Liu,Julian (3½) - 1005 Ramien,David (4) 0 - 1
2 1022 Havenith,Julia (3½) - 1082 Schröter,Ron (3½) 0 - 1
3 1003 Janssen,Fynn (4½) - 1074 Yang,Daniel Danyang (5½) 0 - 1
4 1047 Schafranek,Paula (4) - 1037 Kagan,Dennis (6) 0 - 1
2 3. SG Porz 2 (9) - 11. SV Lendersdorf 1 (7) 3 - 1
1 1050 Suvorov,Alexander (3) - 192 Baltic,Fatih (5) 1 - 0
2 1051 Suvorov,Luca (4) - 194 Diel,Denny (3) 1 - 0
3 1047 Trelenberg,Marc (4½) - 196 Klein-Uebbing,Niklas (2) 1 - 0
4 1015 Wellnitz,Damian (5) - 195 Diel,Tom (4) 0 - 1
3 2. Brühler SK 1 (7) - 6. KKS (7) 2 - 2
1 1023 Niesel,Tobias (2) - 1011 Lin,David (2) 1 - 0
2 1054 Engel,Johann (5½) - 1023 Rieken,Max (2) 1 - 0
3 1055 Thierkopf,Constantin (4) - 1056 Mersch,Peter Daniel (4) 0 - 1
4 1025 Telöken,Thomas (2) - 1036 Geisler,Malte (3½) 0 - 1
4 10. Langenfelder SF (7) - 7. SV Erftstadt (6) 2 - 2
1 1008 Göde,Paul Johannes (5) - 204 Teutsch,Viktor (2½) 1 - 0
2 Beck, Adrian (4) - 1009 Hechler,Christian (1) 1 - 0
3 Harmel, Mark (2) - 1022 Schmitz,Ruben (3) 0 - 1
4 Andreas, Eike (1½) - 1026 Schlaier,Benedikt (3½) 0 - 1
5 9. TTC GW Fritzdorf 1 (7) - 13. SG Porz 3 (4) 4 - 0
1 150 Schardt,Till (4½) - 1089 Reihs,Moritz (2) 1 - 0
2 190 Bilen,Abdullah (4) - 1054 Markus,Jan (4) 1 - 0
3 186 Großmann,Lénárd (3½) - 1076 Bedarff,Georg (3) 1 - 0
4 177 Schüll,Jan (2) - 1077 Häcker,Niklas (2½) 1 - 0
6 5. SF Köln-Mülheim (4) - 8. TTC GW Fritzdorf 2 (2) 3½ - ½
1 1039 Wenzke,Elias (4½) - 167 Pritzkau,Karina (2) 1 - 0
2 1060 Sewald,Kathrin (2) - 169 Bachem,Maren (1) 1 - 0
3 1094 Pütz,Mario (2) - 181 Schlichting,Christin (1) 1 - 0
4 1061 Sewald,Richard (2) - 195 Link,Michael (0) ½ - ½
7 12. SV Lendersdorf 2 (1) - 14. Brühler SK 2 (4) 0 - 4
1 188 Kutschak Alawi,Daniel (0) - 1068 Schütten,Michel (1) - - +
2 191 Rus,Tim (0) - 1070 Yeritsyan,Artur (3½) 0 - 1
3 189 Klein,Christian (1½) - 1043 Baumgardt,Jerome (2) 0 - 1
4 197 Becker,Merlin (3½) - 1047 Katzemich,Torbjörn Me (2½) 0 - 1