Mohebbi,Sam - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Brandt,Greta | 1729 | SG Porz 1 | - | + |
2 | Gast | 2 | Zaika,Viktor | 1398 | KKS 1 | 0.84 | 1 |
3 | Heim | 2 | Claßen,Leonas | 1009 | SF Lohmar | 0.99 | 3 |
4 | Gast | 2 | Tibi,Anwar | 1703 | SV Erftstadt | 0.47 | 1 |
7 | Gast | 1 | Roos Nazario,Valentin | 1760 | Fritzdorf 1 | 0.39 | 1 |
SJM U20 Liga | |||||||
2 | Heim | 1 | Neu,Martin | 1834 | SF Lohmar | 0.3 | 3 |
4 | Heim | 1 | Kubitzki,Marcell | 1674 | SC Eschweiler | 0.51 | 3 |
5 | Gast | 1 | Würz,Silas | 1486 | SV Turm Sankt Augustin | 0.75 | 3 |
Summe | 4.25 | 15 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1682- | 1.0 | 2.36 | 11 | - | 1421 | 1 / 4 | 1480-24 | -202 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1682-31 | 1.0 | 2.36 | 11 | - | 1421 | 1 / 4 | 1480-24 | -202 |
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1682-31 | 3.0 | 1.02 | 8 | - | 1660 | 3 / 3 | 1671-28 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager