Singh,Arvit - DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U20 Liga | |||||||
2 | Gast | 4 | Reineke,Jannes Severin | 1369 | KKS 2 | 0.03 | 3 |
3 | Heim | 6 | Kaliner,David | 1340 | SG Porz 3 | 0.04 | 1 |
4 | Heim | 4 | Gesellchen,Luis | 1233 | SV Turm Sankt Augustin | 0.08 | 1 |
6 | Heim | 4 | Urbach,Philipp | SF Lohmar | 1 | 1 | |
7 | Gast | 4 | Jäger,Tim | 1218 | SC Eschweiler | 0.09 | 1 |
Summe | 1.24 | 7 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U20 Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
835- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1311 | 1 / 3 | - | -835 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager