SJM-U10-EM 2017: Runde 3, 04. Februar 2017
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka,Ingmar (2) | 1289 | - | Avagyan,Mushegh (2) | 1079 | 1:0 | ||
2 | Debets,Mario (2) | 994 | - | Bolz,Jannis (2) | 1238 | 0:1 | ||
3 | Pick,Max (2) | 1231 | - | Chraibi,Idris (2) | 966 | 1:0 | ||
4 | Aravindan,Midhulan (2) | 1120 | - | Hartmann,Simon (2) | 808 | 1:0 | ||
5 | Ebert,Samuel (2) | 768 | - | Wegener,Moritz (1) | 989 | 0:1 | ||
6 | Borriss,Benjamin (1) | - | - | Frecker,Bennit Nicola (1) | 1315 | 0:1 | ||
7 | Klein,Emil (1) | - | - | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert (1) | 1185 | 0:1 | ||
8 | Hapka,Luca (1) | 985 | - | Lubenow,Aren Fynn (1) | - | 1:0 | ||
9 | Cho,Shol Jonas (1) | - | - | Kauschanski,Nicolas (1) | 781 | 1:0 | ||
10 | Stein,Ilja (1) | - | - | Stenzel,Alexander (1) | 763 | 1:0 | ||
11 | Kubik,Martin (1) | 761 | - | Shlanchak,Nikita (1) | - | 1:0 | ||
12 | Cokluk,Cenk (1) | - | - | Atar,Efecan (1) | - | ½:½ | ||
13 | Kurth,Laurenz (1) | - | - | Ilhan,Kiwan Noah (1) | - | 1:0 | ||
14 | Marcziter,Alex (1) | - | - | Korr,Sönke (1) | - | 0:1 | ||
15 | Zaika,Viktor (0) | - | - | Heinz,Christopher (1) | - | 1:0 | ||
16 | Maric,Friedrich (0) | - | - | Turan,Aslan (0) | - | 0:1 | ||
17 | Turan,Mustafa (0) | - | - | Galahn,Thorben (0) | - | ½:½ | ||
18 | Rüssel,Daniel (0) | - | - | Schwartz,Justus Franz (0) | - | 0:1 | ||
19 | Gimmler,Alexander (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager