- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
DJK Arminia Eilendorf - U20 Jugendliga
Mannschaftsführer
Frank Sassenscheidt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 02405-425186
Mobil : Keine Angabe
Frank Sassenscheidt
Telefon : 02405-425186
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Mainka,Alwin | 2041 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
1 - 2 | Mainka,Irmin | 1744 | - | 1 | |||||||
1 - 3 | Alms,Frithjof | 1657 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
1 - 4 | Mainka,Ingmar | 1758 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||
1 - 5 | Alms,Marlene | 1567 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||
1 - 6 | Korr,Sören | 1313 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||
1 - 7 | Sassenscheidt,Thomas | 1230 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||
1 - 8 | Sassenscheidt,Julius | 1356 | - | 1 | |||||||
1 - 9 | Schneiderwind,Aaron | ||||||||||
1 - 10 | Schuh,Frederik Alexander | ||||||||||
1 - 11 | Debets,Mario | 1086 | |||||||||
1 - 12 | Klein,Paul | 1030 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
1 - 13 | Prümper,Léon-Andre | 827 | |||||||||
1 - 14 | Korr,Sönke | 789 | |||||||||
1 - 15 | Tochadse,Nico | ||||||||||
1 - 16 | Hu,Chenhan | ||||||||||
1 - 17 | Bastke,Jonas | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
1 - 18 | Spennrath,Henrik | ||||||||||
Gesamt | 0 | 16 | 5 | 13 | 34 | 24 | 20.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16.01.2022 11:00 | DJK Arminia Eilendorf | Schachklub Köln-Südwest | 0.0 : 0.0 |
2 | 1 | 20.02.2022 11:00 | DJK Arminia Eilendorf | ||
3 | 3 | 06.03.2022 11:00 | Brühler SK | DJK Arminia Eilendorf | 8.0 : 16.0 |
4 | 2 | 03.04.2022 11:00 | DJK Arminia Eilendorf | SV Würselen | 5.0 : 18.0 |
5 | 2 | 01.05.2022 11:00 | SG Porz e.V. 3 | DJK Arminia Eilendorf | 10.0 : 13.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2021
Powered by ChessLeagueManager