- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz I - U16 Jugendliga
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
Telefon : 02203 291894
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG PorzFriedensstraße 116 (Ecke Frankfurter Str.; Erdgeschoss)51145 Köln (Porz-Urbach)
Routenplaner
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Bolz,Jannis | 1632 | + | 1 | ||||||||
1 - 2 | Aravindan,Midhulan | 1713 | - | 1 | 1 | 2 | -25 | |||||
1 - 3 | Marcziter,Alex | 1548 | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | |||
1 - 4 | Brandt,Greta | 1380 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 40 | ||
1 - 1001 | Brandt,Clara | 1074 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 20 | ||
3 - 9 | Rath,Mark | 1248 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||
3 - 10 | Hauk,Julius | 1124 | ||||||||||
3 - 11 | Blankenburg,Philipp | 1055 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 - 12 | Bertrams,Phil | 1084 | ||||||||||
3 - 3001 | Toktogulov,Deniz | 1120 | ||||||||||
3 - 3002 | Hauk,Daniel | 927 | ||||||||||
3 - 3003 | Grudski,Alexander | 783 | ||||||||||
4 - 13 | Daaboul,Shaimaa | 788 | ||||||||||
4 - 14 | Ramien,Eva | 880 | ||||||||||
4 - 15 | Daaboul,Dima | 887 | ||||||||||
4 - 16 | Ebert,Elisabeth | |||||||||||
4 - 4001 | Daaboul,Ulla | 769 | ||||||||||
5 - 17 | Bröcker,David | 1165 | ||||||||||
5 - 18 | Wegener,Moritz | 1309 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 - 19 | Kazimzada,Sahin | 1003 | ||||||||||
5 - 20 | Ebert,Samuel | 1011 | ||||||||||
5 - 5001 | Schenkel,Bert | 848 | ||||||||||
5 - 5002 | Brüggen,Niclas | 942 | ||||||||||
5 - 5003 | Romanski,Paul | |||||||||||
6 - 21 | Harke,Fabian | 948 | ||||||||||
6 - 22 | Shlanchak,Nikita | 780 | ||||||||||
6 - 23 | Ilyaev,Levi | 949 | ||||||||||
6 - 24 | Rana,Zaim | 1022 | ||||||||||
6 - 25 | Popovidis,Alexios | 787 | ||||||||||
6 - 26 | Küster,Julian | |||||||||||
6 - 27 | Shlanchak,Anton | 745 | ||||||||||
6 - 29 | Patzenhauer,David | 734 | ||||||||||
6 - 30 | Pietronietz,Leo | |||||||||||
6 - 31 | Gaus,Sebastian | |||||||||||
6 - 33 | Mutlu,Ihsan | |||||||||||
6 - 34 | Harke,Alina | |||||||||||
6 - 35 | Brandt,Hilda | |||||||||||
6 - 36 | Kubrakov,Paul | |||||||||||
6 - 37 | Ramien,Sarah | |||||||||||
6 - 38 | Brandt,Thea | |||||||||||
6 - 39 | Bruns,Matthias | |||||||||||
6 - 40 | Varkentin,Savely | |||||||||||
6 - 41 | Bienbeck,Matthis | 798 | ||||||||||
6 - 42 | Eigemann,Felix | |||||||||||
6 - 43 | Klahre,Jakob | |||||||||||
Gesamt | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 31 | 24 | 14.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 13.11.2021 15:00 | SG Porz I | SG Porz II | 10.0 : 5.0 |
1 / 2 | 2 | 27.11.2021 15:00 | SG Porz I | Godesberger SK I | 0.0 : 12.0 |
1 / 3 | 2 | 15.01.2022 15:00 | KKS I | SG Porz I | 12.0 : 3.0 |
2 / 1 | 1 | 12.02.2022 15:00 | SG Porz II | SG Porz I | 7.0 : 4.0 |
2 / 2 | 2 | 12.03.2022 15:00 | Godesberger SK I | SG Porz I | 9.0 : 7.0 |
2 / 3 | 2 | 26.03.2022 15:00 | SG Porz I | KKS I | 7.0 : 9.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. November 2021
Powered by ChessLeagueManager