Stawarz,Filip - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U20-Liga | |||||||
5 | Gast | 4 | Schafheutle,Carlo | KKS 2 | 0.5 | 3 | |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Gaus,Sebastian | SG Porz 2 | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Brandt,Hilda | SG Porz 3 | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 1 | Klatt,Kim Sophie | 828 | Fritzdorf 3 | 0 | 1 |
4 | Heim | 1 | Geschke,David | 1593 | Fritzdorf 1 | 0 | ½ |
5 | Gast | 1 | Geschke,Jonathan | 1314 | Fritzdorf 2 | 0 | ½ |
7 | Heim | 1 | Daaboul,Dima | 1117 | SG Porz 1 | 0 | 1 |
Summe | 1.5 | 8 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1213 | 3 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager