Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 2. Klasse Ost

1 Fritzdorf 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mombauer,Felix 1142-14 2.0 1.36 5 - 1166 2 / 3 1206-15 +64
2 Leven,Theo 1185-3 2.0 1.40 5 - 1036 2 / 2 1254-4 +69
3 Mende,Alexander 1040-11 2.0 2.35 11 - 813 2 / 3 1020-12 -20
4 Schmidt,Benjamin 1112-7 1.0 0.87 5 - 795 1 / 1 1129-8 +17
5 Saeidi,Fardin Jahan 1072-8 1.5 1.59 10 - 835 1½ / 2 1066-9 -6
7 Mende,Magnus 892-12 2.5 1.59 5 - 870 2½ / 3 983-13 +91
8 Reismann,Johannes Leander 1025-3 1.0 0.75 5 - 831 1 / 1 1058-4 +33
14 Abed-Alkader,Adam 0.5 0.00 0 - 815 ½ / 1 Restpartien
23 Burgau,Marc Julian 0.0 0.00 0 - 782 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1058 12.5 9.91 - - 912 12.5 / 17 1097 +248

2 SK Troisdorf 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ewert,Colin Julian 797-2 1.0 0.11 5 - 1142 1 / 1 916-3 +119
2 Sayedy,Mir M. Monaem 786-2 1.0 0.89 5 - 948 1 / 3 797-3 +11
3 Mirzaeikalani,Kiarash 795-2 0.0 0.13 33 - 1112 0 / 1 792-3 -3
5 Dogan,Umut Renas 782-1 1.0 0.76 5 - 871 1 / 2 809-2 +27
6 Kinnert,Elisa 776-2 0.0 0.44 37 - 819 0 / 1 767-3 -9
14 Wissen,Niklas 0.0 0.00 0 - 1107 0 / 1 Restpartien
25 Becker,David 2.0 0.00 0 - 820 2 / 2 Restpartien
Gesamt 786 5 2.33 - - 946 5 / 11 811 +145

3 Turm Leichlingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Witt,Jakob 1005-5 0.0 1.55 12 - 1104 0 / 4 928-6 -77
2 Schründer,Felix 779-5 1.0 0.74 5 - 999 1 / 3 805-6 +26
3 Witt,Florian 876-2 0.0 1.61 21 - 851 0 / 3 822-3 -54
4 Zimmermann,Tom 0.0 0.00 0 - 913 0 / 2 Restpartien
10 Gao,Finn 0.0 0.00 0 - 981 0 / 1 Restpartien
Gesamt 899 1 3.9 - - 983 1 / 13 859 -105

4 KKS 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindner,Damian 1038-6 1.0 0.73 5 - 862 1 / 1 1074-7 +36
2 Prasannavenkatesan,Ananya 1326-7 0.0 0.74 8 - 1142 0 / 1 1260-8 -66
3 Ihle,Tim 1168-3 0.0 0.85 8 - 870 0 / 1 1092-4 -76
4 Potap,Leon 1149-11 3.0 1.72 5 - 1074 3 / 3 1277-12 +128
8 Trebst,Felix 873-8 1.0 0.79 5 - 952 1 / 2 897-9 +24
10 Erkelenz,Fynn 799-1 3.0 1.60 5 - 880 3 / 4 923-2 +124
11 Jakob,Jonathan 872-1 0.5 1.09 22 - 837 ½ / 2 852-2 -20
14 Nguyen,Tri Duc 800-1 0.0 0.64 32 - 699 0 / 1 784-2 -16
Gesamt 964 8.5 8.16 - - 926 8.5 / 15 1015 +134

5 SG Porz 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Popovidis,Alexios 862-7 0.5 0.55 23 - 1160 ½ / 3 860-8 -2
3 Varkentin,Savely 870-6 2.5 1.01 5 - 1007 2½ / 3 1019-7 +149
9 Gaus,Sebastian 785-3 0.0 0.48 35 - 799 0 / 1 774-4 -11
12 Shlanchak,Anton 699-7 1.0 0.36 5 - 800 1 / 1 784-8 +85
14 Gelbach,Amelia 831-5 0.0 0.25 27 - 1025 0 / 1 824-6 -7
16 Gelbach,Leonidas 819-4 1.0 0.56 5 - 776 1 / 1 878-5 +59
20 Vahner,Danyil 809-3 0.0 0.54 31 - 779 0 / 1 796-4 -13
Gesamt 831 5 3.75 - - 971 5 / 11 881 +260

6 Spielgemeinschaft Hennef-Seelscheid
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Islamovic,Suad 1286-4 2.0 3.44 9 - 1040 2 / 4 1287-4 +1
2 Staniszewski,Krystof 1.0 0.00 0 - 825 1 / 2 Restpartien
3 Fast,Tim 887-3 2.0 1.67 5 - 927 2 / 4 892-3 +5
4 Ciurysek,Alexander 2.0 0.00 0 - 941 2 / 4 Restpartien
5 Keller,Daniel 0.0 0.00 0 - 786 0 / 1 Restpartien
6 Röder,Ole 1.0 0.00 0 - 795 1 / 1 Restpartien
7 Schulte,Jona Marcarius 0.0 0.00 0 - 782 0 / 1 Restpartien
8 Köpp,Mats 0.0 0.00 0 - 764 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1087 8 5.11 - - 912 8 / 18 1090 +6

7 SF Rheinbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aly,Jonas 1013-3 2.5 2.84 10 1013 1013 2½ / 5 1049-2 +36
2 Schaaf,Leon 1.0 0.00 0 - 788 1 / 2 Restpartien
3 Gähler,Julian 0.0 0.00 0 - 957 0 / 2 Restpartien
4 Rolle,Sean-Luca 1.0 0.00 0 - 847 1 / 3 Restpartien
5 Aly,Jakob 0.0 0.00 0 - 782 0 / 2 Restpartien
9 Rieger,Malte 0.0 0.00 0 - 800 0 / 1 Restpartien
15 Thieme,Jakob 0.5 0.00 0 - 892 ½ / 1 Restpartien
16 Mellenthin,Finn 0.0 0.00 0 - 1025 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1013 5 2.84 - - 905 5 / 17 1049 +36
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023