Filippov,Levi - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
6 | Heim | 4 | Mende,Alexander | 1141 | Fritzdorf 1 | 0.22 | 1 |
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
1 | Heim | 3 | Seel,Carolin | 781 | Aachener SV | 0.68 | 1 |
2 | Gast | 3 | Schefer,Alexander | SV Lendersdorf | 1 | 1 | |
4 | Heim | 3 | Zandieh,Nima | Fritzdorf | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Aravindan,Aadhilan | SV Würselen | 1 | 1 | |
6 | Heim | 3 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 955 | SG Porz 1 | 0.45 | 0 |
7 | Gast | 3 | Ma,Qinzhe | SG Porz 2 | 1 | 1 | |
8 | Heim | 3 | Malykin,Mira | SG Porz 3 | 1 | 1 | |
9 | Gast | 3 | Chen,Alex | 915 | Godesberger SK | 0.5 | 0 |
Summe | 6.85 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
916- | 0.0 | 0.17 | 38 | - | 1040 | 0 / 1 | 768-2 | -148 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
916-4 | 0.0 | 0.17 | 38 | - | 1040 | 0 / 1 | 768-2 | -148 |
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
916-4 | 1.0 | 1.63 | 28 | - | 884 | 1 / 3 | 900-5 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager