SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U12: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhle,Heinrich (0) | 1496 | - | Tytov,Rodion (0) | 981 | 0:1 | ||
2 | Killat,Moritz (0) | 931 | - | Geschke,Jonathan (0) | 1444 | 0:1 | ||
3 | Potap,Leon (0) | 1269 | - | Lange,Tarja (0) | 864 | 1:0 | ||
4 | Weber,Luke (0) | 843 | - | Pieper,Johannes (0) | 1137 | 1:0 | ||
5 | Saeidi,Fardin Jahan (0) | 1068 | - | Witt,Florian (0) | 825 | 1:0 | ||
6 | Dreiling,Alexander (0) | - | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1037 | 1:0 | ||
7 | Becciu,Paolo (0) | 1035 | - | Zapata Becker,Sandro (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 24. April 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,Jonathan (1) | 1444 | - | Becciu,Paolo (1) | 1035 | 0:1 | ||
2 | Tytov,Rodion (1) | 981 | - | Potap,Leon (1) | 1269 | ½:½ | ||
3 | Weber,Luke (1) | 843 | - | Saeidi,Fardin Jahan (1) | 1068 | 0:1 | ||
4 | Pieper,Johannes (0) | 1137 | - | Dreiling,Alexander (1) | - | ½:½ | ||
5 | Lange,Tarja (0) | 864 | - | Kuhle,Heinrich (0) | 1496 | 0:1 | ||
6 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1037 | - | Witt,Florian (0) | 825 | 1:0 | ||
7 | Zapata Becker,Sandro (0) | - | - | Killat,Moritz (0) | 931 | 1:0 |
Runde 3, 24. April 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saeidi,Fardin Jahan (2) | 1068 | - | Becciu,Paolo (2) | 1035 | 0:1 | ||
2 | Dreiling,Alexander (1.5) | - | - | Tytov,Rodion (1.5) | 981 | 1:0 | ||
3 | Potap,Leon (1.5) | 1269 | - | Geschke,Jonathan (1) | 1444 | 0:1 | ||
4 | Kuhle,Heinrich (1) | 1496 | - | Weber,Luke (1) | 843 | 1:0 | ||
5 | Zapata Becker,Sandro (1) | - | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1) | 1037 | 0:1 | ||
6 | Killat,Moritz (0) | 931 | - | Pieper,Johannes (0.5) | 1137 | 0:1 | ||
7 | Witt,Florian (0) | 825 | - | Lange,Tarja (0) | 864 | 1:0 |
Runde 4, 25. April 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becciu,Paolo (3) | 1035 | - | Dreiling,Alexander (2.5) | - | 0:1 | ||
2 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1037 | - | Kuhle,Heinrich (2) | 1496 | 0:1 | ||
3 | Geschke,Jonathan (2) | 1444 | - | Saeidi,Fardin Jahan (2) | 1068 | 1:0 | ||
4 | Pieper,Johannes (1.5) | 1137 | - | Potap,Leon (1.5) | 1269 | 0:1 | ||
5 | Tytov,Rodion (1.5) | 981 | - | Weber,Luke (1) | 843 | 1:0 | ||
6 | Witt,Florian (1) | 825 | - | Zapata Becker,Sandro (1) | - | 0:1 | ||
7 | Lange,Tarja (0) | 864 | - | Killat,Moritz (0) | 931 | 1:0 |
Runde 5, 26. April 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreiling,Alexander (3.5) | - | - | Geschke,Jonathan (3) | 1444 | 0:1 | ||
2 | Kuhle,Heinrich (3) | 1496 | - | Becciu,Paolo (3) | 1035 | 1:0 | ||
3 | Potap,Leon (2.5) | 1269 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1037 | 1:0 | ||
4 | Saeidi,Fardin Jahan (2) | 1068 | - | Tytov,Rodion (2.5) | 981 | ½:½ | ||
5 | Zapata Becker,Sandro (2) | - | - | Pieper,Johannes (1.5) | 1137 | 0:1 | ||
6 | Weber,Luke (1) | 843 | - | Lange,Tarja (1) | 864 | 1:0 | ||
7 | Killat,Moritz (0) | 931 | - | Witt,Florian (1) | 825 | 1:0 |
Runde 6, 26. April 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,Jonathan (4) | 1444 | - | Kuhle,Heinrich (4) | 1496 | ½:½ | ||
2 | Dreiling,Alexander (3.5) | - | - | Potap,Leon (3.5) | 1269 | ½:½ | ||
3 | Becciu,Paolo (3) | 1035 | - | Tytov,Rodion (3) | 981 | 1:0 | ||
4 | Pieper,Johannes (2.5) | 1137 | - | Saeidi,Fardin Jahan (2.5) | 1068 | 1:0 | ||
5 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1037 | - | Killat,Moritz (1) | 931 | 0:1 | ||
6 | Witt,Florian (1) | 825 | - | Weber,Luke (2) | 843 | 0:1 | ||
7 | Lange,Tarja (1) | 864 | - | Zapata Becker,Sandro (2) | - | 1:0 |
Runde 7, 27. April 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhle,Heinrich (4.5) | 1496 | - | Dreiling,Alexander (4) | - | ½:½ | ||
2 | Pieper,Johannes (3.5) | 1137 | - | Geschke,Jonathan (4.5) | 1444 | 0:1 | ||
3 | Potap,Leon (4) | 1269 | - | Becciu,Paolo (4) | 1035 | ½:½ | ||
4 | Weber,Luke (3) | 843 | - | Zapata Becker,Sandro (2) | - | 1:0 | ||
5 | Tytov,Rodion (3) | 981 | - | Witt,Florian (1) | 825 | ½:½ | ||
6 | Saeidi,Fardin Jahan (2.5) | 1068 | - | Killat,Moritz (2) | 931 | 1:0 | ||
7 | Lange,Tarja (2) | 864 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1037 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager